Pemenang KontrakPro
Data pemenang tersedia untuk pengguna Pro
| Nama Paket | Rehabilitasi AMKT Ruhui Rahayu Banjarmasin |
| Sumber Tender | |
| Kode Paket | |
| Kode RUP | 57656484 |
| K/L/PD/Instansi | Provinsi Kalimantan Timur |
| Satuan Kerja | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi |
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
| Nilai Pagu | Rp 945.883.300 |
| Nilai HPS | Rp 945.877.000 |
| Tanggal Pembuatan | 30 April 2025 |
| Tanggal Mulai | 12 Agustus 2025 |
| Tanggal Akhir | 19 September 2025 |
| Tahun Anggaran | 2025 |
| Sumber Dana | APBD |
| Jenis Kontrak | Harga Satuan |
| Kualifikasi Usaha | Kecil |
| Lokasi Pekerjaan | Gg Sariawan No 18 Belitung Selatan Kota Banjarmasin - Banjarmasin Kota |
| Nilai PDN | Rp 778.039.592 |
| Nilai UMK | Rp 778.039.592 |
| Provinsi | Kalimantan Timur |
| SBU |
Tentang Tender Ini
Paket pengadaan konstruksi ini diterbitkan oleh LPSE Provinsi Kalimantan Timur dan memerlukan penyedia yang memenuhi persyaratan teknis serta administratif yang berlaku. Pengadaan "Rehabilitasi AMKT Ruhui Rahayu Banjarmasin" dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang memiliki anggaran sebesar Rp 946 Juta. Kontraktor wajib memiliki SBU Bangunan Gedung yang masih berlaku untuk mengikuti tender rehabilitasi ini. Periode pengajuan penawaran berakhir pada 19 September 2025.
