| Nama Paket | Pembangunan PJU Simp Taiwan - Stadion Citra Mas Kabil |
| Sumber Tender | |
| Kode Paket | |
| Kode RUP | 63279539 |
| K/L/PD/Instansi | Kota Batam |
| Satuan Kerja | DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR |
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi |
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
| Nilai Pagu | Rp 2.400.000.000 |
| Nilai HPS | Rp 2.281.497.580 |
| Tanggal Pembuatan | 28 Juli 2026 |
| Tanggal Mulai | 3 Agustus 2026 |
| Tanggal Akhir | 23 September 2026 |
| Tahun Anggaran | 2026 |
| Sumber Dana | APBD |
| Jenis Kontrak | Harga Satuan |
| Kualifikasi Usaha | Kecil |
| Lokasi Pekerjaan | Kota Batam - Batam Kota |
| Provinsi | Kepulauan Riau |
Tentang Tender Ini
Paket pengadaan konstruksi ini diterbitkan oleh LPSE Kota Batam dan memerlukan penyedia yang memenuhi persyaratan teknis serta administratif yang berlaku. Pengadaan "Pembangunan PJU Simp Taiwan - Stadion Citra Mas Kabil" dari DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR yang memiliki anggaran sebesar Rp 2.3 Miliar. Tender konstruksi ini ditujukan bagi perusahaan konstruksi yang memenuhi persyaratan SBU dan kualifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Periode pengajuan penawaran berakhir pada 23 September 2026.
