Pemenang KontrakPro
Data pemenang tersedia untuk pengguna Pro
| Nama Paket | Procurement of IT smart building package 2 ITE-5C data processing and storage devices |
| Sumber Tender | |
| Kode Paket | |
| Kode RUP | 56526759 |
| K/L/PD/Instansi | Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan |
| Satuan Kerja | PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENGAWASAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN |
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang |
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
| Nilai Pagu | Rp 8.040.774.340 |
| Nilai HPS | Rp 7.967.976.341 |
| Tanggal Pembuatan | 25 Februari 2025 |
| Tanggal Mulai | 27 Februari 2025 |
| Tanggal Akhir | 20 Juni 2025 |
| Tahun Anggaran | 2025 |
| Sumber Dana | APBN |
| Kualifikasi Usaha | Non Kecil |
| Lokasi Pekerjaan | Jl Beringin II Pandansari Ciawi 16720 - Bogor Kab Jl Gatot Subroto No KM RW 5 Simpang Tj Kec Medan Sunggal 20122 - Medan Kota Jl Bumi Tamalanrea Permai No 3 Tamalanrea Kec Tamalanrea 90245 - Makassar Kota Jl Cokroaminoto Blok A-B-C-D No 66 Pemecutan Kaja Kec Denpasar Utara 80118 - Denpasar Kota |
| Nilai PDN | Rp 5.751.391.271 |
| Nilai UMK | Rp 5.751.391.271 |
Tentang Tender Ini
Paket pengadaan barang ini diterbitkan oleh LPSE Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP dan ditujukan bagi penyedia yang memiliki kemampuan memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan. Pengadaan "Procurement of IT smart building package 2 ITE-5C data processing and storage devices" dari PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENGAWASAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN yang memiliki anggaran sebesar Rp 8.0 Miliar. Tender pengadaan barang ini ditujukan bagi pemasok yang memiliki kemampuan memenuhi standar kualitas dan volume yang dibutuhkan. Periode pengajuan penawaran berakhir pada 20 Juni 2025.
