Pemenang KontrakPro
Data pemenang tersedia untuk pengguna Pro
| Nama Paket | PENGADAAN DAN PEMASANGAN LPJU DESA DAPURANG LPJU DESA SARASA |
| Sumber Tender | |
| Kode Paket | |
| Kode RUP | 57612071 |
| K/L/PD/Instansi | Kab Pasangkayu |
| Satuan Kerja | DINAS PERHUBUNGAN |
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang |
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
| Nilai Pagu | Rp 276.182.000 |
| Nilai HPS | Rp 276.133.000 |
| Tanggal Pembuatan | 2 Juni 2025 |
| Tanggal Mulai | 13 Juni 2025 |
| Tanggal Akhir | 7 Juli 2025 |
| Tahun Anggaran | 2025 |
| Sumber Dana | APBD |
| Kualifikasi Usaha | Kecil |
| Lokasi Pekerjaan | Dapurang - Pasangkayu Kab Dapurang - Pasangkayu Kab Sarasa - Pasangkayu Kab Dapurang - Pasangkayu Kab Sarasa - Pasangkayu Kab Sarasa - Pasangkayu Kab Dapurang - Pasangkayu Kab Sarasa - Pasangkayu Kab Dapurang - Pasangkayu Kab Sarasa - Pasangkayu Kab Dapurang - Pasangkayu Kab Sarasa - Pasangkayu Kab Dapurang - Pasangkayu Kab Sarasa - Pasangkayu Kab Sarasa - Pasangkayu Kab Sarasa - Pasangkayu Kab Dapurang - Pasangkayu Kab Dapurang - Pasangkayu Kab Dapurang - Pasangkayu Kab Sarasa - Pasangkayu Kab |
| Nilai PDN | Rp 272.462.709 |
| Nilai UMK | Rp 272.462.709 |
| Provinsi | Sulawesi Barat |
Tentang Tender Ini
Paket pengadaan barang ini diterbitkan oleh LPSE Kabupaten Pasangkayu dan ditujukan bagi penyedia yang memiliki kemampuan memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan. Pengadaan "PENGADAAN DAN PEMASANGAN LPJU DESA DAPURANG LPJU DESA SARASA" dari DINAS PERHUBUNGAN yang memiliki anggaran sebesar Rp 276 Juta. Tender pengadaan barang ini ditujukan bagi pemasok yang memiliki kemampuan memenuhi standar kualitas dan volume yang dibutuhkan. Periode pengajuan penawaran berakhir pada 7 Juli 2025.
