Pemenang KontrakPro
Data pemenang tersedia untuk pengguna Pro
| Nama Paket | PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN AIR |
| Sumber Tender | |
| Kode Paket | |
| Kode RUP | 55033193 |
| K/L/PD/Instansi | Kepolisian Negara Republik Indonesia |
| Satuan Kerja | DITPOLAIRUD POLDA LAMPUNG |
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya |
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
| Nilai Pagu | Rp 2.114.000.000 |
| Nilai HPS | Rp 642.198.000 |
| Tanggal Pembuatan | 26 Mei 2025 |
| Tanggal Mulai | 5 Juni 2025 |
| Tanggal Akhir | 25 Juni 2025 |
| Tahun Anggaran | 2025 |
| Sumber Dana | APBN |
| Kualifikasi Usaha | Kecil |
| Lokasi Pekerjaan | Jl Re Martadinata Sulaiman I Keteguhan Teluk Betung Timur - Bandar Lampung Kota |
| Nilai PDN | Rp 626.359.000 |
| Nilai UMK | Rp 626.359.000 |
| Provinsi | DKI Jakarta |
Tentang Tender Ini
Paket pengadaan ini dilaksanakan oleh LPSE Kepolisian Republik Indonesia melalui sistem pengadaan elektronik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Pengadaan "PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN AIR" dari DITPOLAIRUD POLDA LAMPUNG yang memiliki anggaran sebesar Rp 642 Juta. Pengadaan ini ditujukan bagi penyedia yang memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Periode pengajuan penawaran berakhir pada 25 Juni 2025.
