Pemenang KontrakPro
Data pemenang tersedia untuk pengguna Pro
| Nama Paket | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Dipol |
| Sumber Tender | |
| Kode Paket | |
| Kode RUP | 58613317 |
| K/L/PD/Instansi | Kab Pegunungan Bintang |
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan |
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi |
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
| Nilai Pagu | Rp 1.900.000.000 |
| Nilai HPS | Rp 1.899.351.000 |
| Tanggal Pembuatan | 24 Mei 2025 |
| Tanggal Mulai | 2 Juni 2025 |
| Tanggal Akhir | 20 Juni 2025 |
| Tahun Anggaran | 2025 |
| Sumber Dana | APBD |
| Kualifikasi Usaha | Kecil |
| Lokasi Pekerjaan | Kampung Dipol Distrik Iwur - Pegunungan Bintang Kab |
| Nilai PDN | Rp 1.874.659.000 |
| Nilai UMK | Rp 1.874.659.000 |
| Provinsi | Papua |
| SBU |
Tentang Tender Ini
Paket pengadaan konstruksi ini diterbitkan oleh LPSE Kabupaten Pegunungan Bintang dan memerlukan penyedia yang memenuhi persyaratan teknis serta administratif yang berlaku. Pengadaan "Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Dipol" dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan yang memiliki anggaran sebesar Rp 1.9 Miliar. Tender konstruksi ini ditujukan bagi perusahaan konstruksi yang memenuhi persyaratan SBU dan kualifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Periode pengajuan penawaran berakhir pada 20 Juni 2025.
