Pemenang KontrakPro
Data pemenang tersedia untuk pengguna Pro
| Nama Paket | Pembangunan Kantor UPT Pemadam Kebakaran Kota Banjarbaru |
| Sumber Tender | |
| Kode Paket | |
| Kode RUP | 57882056 |
| K/L/PD/Instansi | Kota Banjarbaru |
| Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi |
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
| Nilai Pagu | Rp 8.041.410.000 |
| Nilai HPS | Rp 8.034.000.000 |
| Tanggal Pembuatan | 15 April 2025 |
| Tanggal Mulai | 25 April 2025 |
| Tanggal Akhir | 13 Juni 2025 |
| Tahun Anggaran | 2025 |
| Sumber Dana | APBD |
| Kualifikasi Usaha | Kecil |
| Lokasi Pekerjaan | Kota Banjarbaru - Banjar Baru Kota |
| Nilai PDN | Rp 7.340.549.470 |
| Nilai UMK | Rp 7.340.549.470 |
| Provinsi | Kalimantan Selatan |
| SBU |
Tentang Tender Ini
Paket pengadaan konstruksi ini diterbitkan oleh LPSE Kota Banjarbaru dan memerlukan penyedia yang memenuhi persyaratan teknis serta administratif yang berlaku. Pengadaan "Pembangunan Kantor UPT Pemadam Kebakaran Kota Banjarbaru" dari DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG yang memiliki anggaran sebesar Rp 8.0 Miliar. Tender konstruksi ini ditujukan bagi perusahaan konstruksi yang memenuhi persyaratan SBU dan kualifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Periode pengajuan penawaran berakhir pada 13 Juni 2025.
