Pemenang KontrakPro
Data pemenang tersedia untuk pengguna Pro
| Nama Paket | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Pembangunan Gedung Kanker dan Gedung Urologi |
| Sumber Tender | |
| Kode Paket | |
| Kode RUP | 58749254 |
| K/L/PD/Instansi | Kab Sumenep |
| Satuan Kerja | RSUD H MOH ANWAR |
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi |
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
| Nilai Pagu | Rp 4.161.933.920 |
| Nilai HPS | Rp 4.154.721.342 |
| Tanggal Pembuatan | 25 April 2025 |
| Tanggal Mulai | 16 Mei 2025 |
| Tanggal Akhir | 14 Juli 2025 |
| Tahun Anggaran | 2025 |
| Sumber Dana | APBD |
| Kualifikasi Usaha | Kecil |
| Lokasi Pekerjaan | RSUD dr H Moh Anwar Sumenep - Sumenep Kab |
| Nilai PDN | Rp 3.315.808.895 |
| Nilai UMK | Rp 3.315.808.895 |
| Provinsi | Jawa Timur |
Tentang Tender Ini
Paket pengadaan konstruksi ini diterbitkan oleh LPSE Kabupaten Sumenep dan memerlukan penyedia yang memenuhi persyaratan teknis serta administratif yang berlaku. Pengadaan "Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Pembangunan Gedung Kanker dan Gedung Urologi" dari RSUD H MOH ANWAR yang memiliki anggaran sebesar Rp 4.2 Miliar. Kontraktor wajib memiliki SBU Bangunan Gedung yang masih berlaku dan pengalaman pekerjaan gedung yang sesuai. Periode pengajuan penawaran berakhir pada 14 Juli 2025.
