Pemenang KontrakPro
Data pemenang tersedia untuk pengguna Pro
| Nama Paket | Aplikasi Publikasi Statistik Penyelenggaraan Pos Telekomunikasi dan Penyiaran berbasis Layanan Web Data Hub |
| Sumber Tender | |
| Kode Paket | |
| Kode RUP | 59707599 |
| K/L/PD/Instansi | Kementerian Komunikasi dan Digital |
| Satuan Kerja | DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA |
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya |
| Metode Pengadaan | Tender - Prakualifikasi Dua File - Sistem Nilai |
| Nilai Pagu | Rp 698.589.000 |
| Nilai HPS | Rp 698.589.000 |
| Tanggal Pembuatan | 12 Juni 2025 |
| Tanggal Mulai | 16 Juli 2025 |
| Tanggal Akhir | 29 Agustus 2025 |
| Tahun Anggaran | 2025 |
| Sumber Dana | APBN |
| Jenis Kontrak | Lumsum |
| Kualifikasi Usaha | Kecil |
| Lokasi Pekerjaan | Gambir - Jakarta Pusat Kota |
| Nilai PDN | Rp 561.804.314 |
| Nilai UMK | Rp 561.804.314 |
| Provinsi | DKI Jakarta |
Tentang Tender Ini
Paket pengadaan ini dilaksanakan oleh LPSE Kementerian Komunikasi dan Digital melalui sistem pengadaan elektronik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Pengadaan "Aplikasi Publikasi Statistik Penyelenggaraan Pos Telekomunikasi dan Penyiaran berbasis Layanan Web Data Hub" dari DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA yang memiliki anggaran sebesar Rp 699 Juta. Pengadaan ini ditujukan bagi penyedia yang memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Periode pengajuan penawaran berakhir pada 29 Agustus 2025.
