Pemenang KontrakPro
Data pemenang tersedia untuk pengguna Pro
| Nama Paket | Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan |
| Sumber Tender | |
| Kode Paket | |
| Kode RUP | 58889332 |
| K/L/PD/Instansi | Kota Singkawang |
| Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi |
| Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya |
| Nilai Pagu | Rp 200.000.000 |
| Nilai HPS | Rp 200.000.000 |
| Tanggal Pembuatan | 24 April 2025 |
| Tanggal Mulai | 25 April 2025 |
| Tanggal Akhir | 1 Juli 2025 |
| Tahun Anggaran | 2025 |
| Sumber Dana | APBD |
| Lokasi Pekerjaan | Kota Singkawang - Singkawang Kota |
| Nilai PDN | Rp 196.196.052 |
| Nilai UMK | Rp 196.196.052 |
| Provinsi | Kalimantan Barat |
| SBU |
Tentang Tender Ini
Paket pengadaan konstruksi ini diterbitkan oleh LPSE Kota Singkawang dan memerlukan penyedia yang memenuhi persyaratan teknis serta administratif yang berlaku. Pengadaan "Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan" dari DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG yang memiliki anggaran sebesar Rp 200 Juta. Kontraktor wajib memiliki SBU Jalan dan Jembatan yang masih berlaku serta rekam jejak pekerjaan jembatan. Periode pengajuan penawaran berakhir pada 1 Juli 2025.
