Direktori Perusahaan Indonesia
Perusahaan penyedia jasa dan barang di Indonesia
Menampilkan 1–20 dari 4.933 perusahaan
| 1 | GRAHA CIPTA KARYA | Jambi | 2 | Agu 2025 | Rp 3.3M |
| 2 | CV PERAMA DEWATA | Bali | 3 | Okt 2025 | Rp 7.6M |
| 3 | pt.hasten perkasa | Sulawesi Selatan | 1 | Okt 2025 | Rp 16.1M |
| 4 | CV. Bintang Jaya Perkasa | Jawa Barat | 1 | Mar 2026 | Rp 720Jt |
| 5 | CV. RIZKY PRATAMA | Kalimantan Selatan | 1 | Jul 2025 | Rp 490Jt |
| 6 | CV. SHEPETA | Sumatera Utara | 2 | Agu 2025 | Rp 1.9M |
| 7 | CV.FAJAR MULYA | Jawa Timur | 1 | Sep 2025 | Rp 251Jt |
| 8 | cv darmaga | Riau | 2 | Sep 2025 | Rp 1.5M |
| 9 | PT. Bina Konstruksi Abadi | DKI Jakarta | 1 | Mei 2026 | Rp 2.0M |
| 10 | AFRAH BERKAH BERDIKARI | Jawa Barat | 1 | Okt 2025 | Rp 2.7M |
| 11 | CV. SAHABAT MITRA SEJATI | Jambi | 1 | Agu 2025 | Rp 3.3M |
| 12 | TRIANGLE JAYA | Kalimantan Tengah | 1 | Sep 2025 | Rp 993Jt |
| 13 | MAFAAZA ILAYYA BERSAMA | Kalimantan Selatan | 1 | Jul 2025 | Rp 1.5M |
| 14 | CV. GELENTA JAYA | Aceh | 1 | Jun 2025 | Rp 1.5M |
| 15 | PT. MATRA KARYA | DI Yogyakarta | 1 | Mei 2025 | Rp 1.6T |
| 16 | CV SADA NAULI PERKASA | Jawa Timur | 1 | Mar 2026 | Rp 2.1M |
| 17 | PT ROZER PERKASA SEMESTA | Kepulauan Riau | 1 | Agu 2025 | Rp 828Jt |
| 18 | PT Prima Dewa Kreasi | — | 1 | Sep 2025 | Rp 1.9M |
| 19 | CV.GIANT KONSTRUKSI | Nusa Tenggara Timur | 1 | Sep 2025 | Rp 991Jt |
| 20 | CV. NADIA PUTRI MANDIRI | Maluku Utara | 1 | Jul 2025 | Rp 486Jt |
Halaman 1 dari 247
