P
CV. PULAU TENGGEL
Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
AlamatPerum Bumi Air Raja Blok C No. 2 Tanjungpinang
Total Nilai Kontrak
Rp 4.1M
Jumlah Kontrak
3
Kontrak Terakhir
Sep 2025
Pengurus Perusahaan
- ZAKIL AKLI AZIS
- Direktur
1 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi
6- ZAKIL AKLI AZIS
- PJBU
- DALSAH AZIS, S.Sos
- PJTBU · SI01
- SITI LAMSANA PANGGABEAN
- PJSKBU · SI09
- RIKI INTAN HEDARI
- PJSKBU · SI01
6 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak
3 total| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tanggal |
|---|---|---|---|
| PENGADAAN DAN PEMASANGAN DERMAGA APUNG HDPE PELABUHAN JAGOH KABUPATEN LINGGA | Dinas Perhubungan | Rp 2.7M | Sep 2025 |
| BELANJA MODAL GEDUNG RKB MANTANG | Dinas Pendidikan | Rp 949Jt | Agu 2025 |
| Pembangunan Dermaga Secawar Kec. Bakung Serumpun Tahap I | Dinas Perhubungan | Rp 449Jt | Apr 2025 |
3 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU
8 aktif, 7 kadaluarsa| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BG001 | Konstruksi Gedung Hunian | K | Apr 2028 | Aktif |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | Apr 2028 | Aktif |
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | K | Apr 2028 | Aktif |
| BS011 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan | K | Mar 2028 | Aktif |
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | K | Mar 2028 | Aktif |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K | Mar 2028 | Aktif |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Mar 2028 | Aktif |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Mar 2028 | Aktif |
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | K | Apr 2025 | Kadaluarsa |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Apr 2025 | Kadaluarsa |
| SI003 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | K3 | Apr 2025 | Kadaluarsa |
| BG008 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | K3 | Apr 2025 | Kadaluarsa |
| BG004 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | K3 | Apr 2025 | Kadaluarsa |
| BG001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Koppel | K3 | Apr 2025 | Kadaluarsa |
| SI001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | K3 | Apr 2025 | Kadaluarsa |
