Direktori Perusahaan Indonesia
Perusahaan penyedia jasa dan barang di Indonesia
Menampilkan 1–20 dari 4.933 perusahaan
| 1 | CV. DINASTY PRATAMA NUSANTARA | Sumatera Utara | 1 | Sep 2025 | Rp 654Jt |
| 2 | MAFAAZA ILAYYA BERSAMA | Kalimantan Selatan | 1 | Jul 2025 | Rp 1.5M |
| 3 | CV.MAVINDO CITRA ABADI | Kepulauan Bangka Belitung | 1 | Sep 2025 | Rp 1.1M |
| 4 | CV. ARKONIN JAYA RAYA | Kepulauan Riau | 1 | Agu 2025 | Rp 746Jt |
| 5 | CV. DEMIAN ABADI | Nusa Tenggara Timur | 1 | Apr 2025 | Rp 848Jt |
| 6 | CV. GELENTA JAYA | Aceh | 1 | Jun 2025 | Rp 1.5M |
| 7 | CV.Intan Karya Agung | Sulawesi Tengah | 1 | Jul 2025 | Rp 2.3M |
| 8 | CV CONTRATISTA CARTEL | Kalimantan Selatan | 1 | Agu 2025 | Rp 792Jt |
| 9 | CV. LISHA JAYA ABADI | Jawa Tengah | 2 | Agu 2025 | Rp 1.5M |
| 10 | CV Solusindo Berkah Bersama | — | 1 | Okt 2025 | Rp 909Jt |
| 11 | CV. RAYYAN PUTRA | Sulawesi Barat | 1 | Jul 2025 | Rp 499Jt |
| 12 | CV. MITRA KAUTHAR | Sumatera Selatan | 1 | Nov 2025 | Rp 1.1M |
| 13 | BERKAH SULA | Maluku Utara | 2 | Sep 2025 | Rp 947Jt |
| 14 | CV. SHEPETA | Sumatera Utara | 2 | Agu 2025 | Rp 1.9M |
| 15 | CV. JOYO BERKAH ABADI | Jawa Tengah | 1 | Agu 2025 | Rp 463Jt |
| 16 | PT ROZER PERKASA SEMESTA | Kepulauan Riau | 1 | Agu 2025 | Rp 828Jt |
| 17 | CV. Khemistri Pratama Konstruksi | Sulawesi Tenggara | 3 | Agu 2025 | Rp 2.7M |
| 18 | CV. ASA LAKSANA | Kalimantan Barat | 1 | Jun 2025 | Rp 766Jt |
| 19 | cv darmaga | Riau | 2 | Sep 2025 | Rp 1.5M |
| 20 | CV.SURYA NUSA BHAKTINDO | Bengkulu | 1 | Nov 2025 | Rp 4.8M |
Halaman 1 dari 247
