Direktori Perusahaan Indonesia
Perusahaan penyedia jasa dan barang di Indonesia
Menampilkan 1–20 dari 5.549 perusahaan
| 1 | cv. global semesta karya | Kalimantan Barat | 1 | Apr 2026 | Rp 3.0M |
| 2 | CV. WANINU PUTRA | Papua Pegunungan | 1 | Mei 2026 | Rp 1.1M |
| 3 | BINTANG AEKHULA | Sumatera Utara | 1 | Jun 2025 | Rp 1.5M |
| 4 | CV WEYLONG GROUP | — | 1 | Jul 2025 | Rp 752Jt |
| 5 | BADES | Sumatera Selatan | 1 | Mei 2025 | Rp 498Jt |
| 6 | PT. KAGENDRA HITA DAKARA | Jawa Timur | 2 | Jul 2025 | Rp 19.7M |
| 7 | CV AJI SENTOSA | DI Yogyakarta | 1 | Jul 2025 | Rp 849Jt |
| 8 | PT. PUTRA MEKONGGA JAYA SULTRA | Sulawesi Tenggara | 1 | Jul 2025 | Rp 657Jt |
| 9 | CV. Melalangbuana Co | Riau | 1 | Jun 2025 | Rp 344Jt |
| 10 | Buana Raya Property | Bali | 2 | Jul 2025 | Rp 1.2M |
| 11 | MUKSIN | Kepulauan Bangka Belitung | 1 | Jun 2025 | Rp 4.9M |
| 12 | CV. ARDIAN CIPTA KONSTRUKSI | Jambi | 1 | Sep 2025 | Rp 418Jt |
| 13 | PT. SOLUSI UTAMA KONSULTAN | Jawa Timur | 2 | Mei 2026 | Rp 937Jt |
| 14 | CV. NUSADE | Jawa Tengah | 1 | Mar 2026 | Rp 466Jt |
| 15 | CV. RADITYA PERKASA KONSTRUKSI | Sumatera Selatan | 1 | Jul 2025 | Rp 277Jt |
| 16 | CV. GANJIL RAJA | Kalimantan Barat | 2 | Mar 2026 | Rp 9.4M |
| 17 | CV.AKTUAL KONSTRUKSI | Sumatera Barat | 1 | Mei 2025 | Rp 1.1M |
| 18 | CV. TUNAS JAYA KARYA | Sulawesi Utara | 1 | Mei 2025 | Rp 3.3M |
| 19 | CV. MAHONI | Jawa Barat | 1 | Jul 2025 | Rp 119Jt |
| 20 | CV. ARTHA KARYA SEJATI | Jawa Tengah | 1 | Jun 2025 | Rp 898Jt |
Halaman 1 dari 278
