Direktori Perusahaan Indonesia
Perusahaan penyedia jasa dan barang di Indonesia
Menampilkan 1–20 dari 4.933 perusahaan
| 1 | PT. PUTRA MEKONGGA JAYA SULTRA | Sulawesi Tenggara | 1 | Jul 2025 | Rp 657Jt |
| 2 | CV. RATU | Jawa Tengah | 1 | Apr 2026 | Rp 738Jt |
| 3 | PT. Soza Hidayah Gemilang | Riau | 1 | Sep 2025 | Rp 1.8M |
| 4 | CV. NAYFAN JAYA | Sumatera Selatan | 1 | Sep 2025 | Rp 892Jt |
| 5 | CV.KARYA JOHAR KONSULTAN | Papua | 1 | Jun 2025 | Rp 912Jt |
| 6 | CV. REKAN JAYA VICTORY | Sulawesi Utara | 1 | Agu 2025 | Rp 644Jt |
| 7 | CV.WOKNISAN JAYA PRATAMA | — | 1 | Jun 2026 | Rp 1.6M |
| 8 | Kendal Nusa Borneo | Jawa Tengah | 2 | Okt 2025 | Rp 947Jt |
| 9 | CV.MAVINDO CITRA ABADI | Kepulauan Bangka Belitung | 1 | Sep 2025 | Rp 1.1M |
| 10 | CV. GELENTA JAYA | Aceh | 1 | Jun 2025 | Rp 1.5M |
| 11 | CV. SAHABAT MITRA SEJATI | Jambi | 1 | Agu 2025 | Rp 3.3M |
| 12 | CV. BINTANG JAYA SUPPLIER | — | 1 | Feb 2026 | Rp 1.6M |
| 13 | CV. RIZKY PRATAMA | Kalimantan Selatan | 1 | Jul 2025 | Rp 490Jt |
| 14 | CV. JOYO BERKAH ABADI | Jawa Tengah | 1 | Agu 2025 | Rp 463Jt |
| 15 | MUKSIN | Kepulauan Bangka Belitung | 1 | Jun 2025 | Rp 4.9M |
| 16 | CV. ASA LAKSANA | Kalimantan Barat | 1 | Jun 2025 | Rp 766Jt |
| 17 | MAFAAZA ILAYYA BERSAMA | Kalimantan Selatan | 1 | Jul 2025 | Rp 1.5M |
| 18 | CV. DEMIAN ABADI | Nusa Tenggara Timur | 1 | Apr 2025 | Rp 848Jt |
| 19 | CV. SURYA PERMATA DELIMA | Kalimantan Tengah | 1 | Sep 2025 | Rp 444Jt |
| 20 | CV.GIANT KONSTRUKSI | Nusa Tenggara Timur | 1 | Sep 2025 | Rp 991Jt |
Halaman 1 dari 247
