Direktori Perusahaan Indonesia
Perusahaan penyedia jasa dan barang di Indonesia
Menampilkan 1–20 dari 5.549 perusahaan
| 1 | CV KATA HATI KITA | Sumatera Utara | 2 | Jun 2026 | Rp 2.3M |
| 2 | CV. ALFARIZZI | Aceh | 1 | Mei 2026 | Rp 772Jt |
| 3 | CV. ELECTRICAL MANHATO | Sulawesi Selatan | 2 | Sep 2025 | Rp 954Jt |
| 4 | CV.PUTERA RAJA | Sumatera Utara | 1 | Agu 2025 | Rp 641Jt |
| 5 | CV. PALANGKA SRIMAN | Kalimantan Tengah | 1 | Okt 2025 | Rp 820Jt |
| 6 | CV. ADIDAYA CIPTA UTAMA | Sulawesi Selatan | 1 | Okt 2025 | Rp 249Jt |
| 7 | CV. KAPASON ABADI | Papua | 1 | Jun 2025 | Rp 1.6M |
| 8 | PT. NAFIRI PRIMER JAYA | DKI Jakarta | 1 | Sep 2025 | Rp 722Jt |
| 9 | PT. PUTRA MEKONGGA JAYA SULTRA | Sulawesi Tenggara | 1 | Jul 2025 | Rp 657Jt |
| 10 | aldo putra barokah | Jawa Timur | 1 | Sep 2025 | Rp 615Jt |
| 11 | CV. FIKA MULYA | Jawa Barat | 1 | Feb 2026 | Rp 2.9M |
| 12 | CV. CITRA DIMENSI | Nusa Tenggara Barat | 1 | Mar 2026 | Rp 200Jt |
| 13 | CV. Cipta Indah | Sulawesi Selatan | 3 | Sep 2025 | Rp 1.9M |
| 14 | CV. MEGA RAYA KONSTRUKSI | Jawa Barat | 1 | Sep 2025 | Rp 518Jt |
| 15 | CV. REZKY KONSTRUKSI | Sulawesi Selatan | 1 | Okt 2025 | Rp 634Jt |
| 16 | CV. TEAM BUILDING | Riau | 1 | Jun 2025 | Rp 560Jt |
| 17 | CV. Dewata Karya | Bali | 1 | Jun 2026 | Rp 935Jt |
| 18 | CV. BANGUN CIPTA SARANA | Sulawesi Barat | 2 | Jun 2026 | Rp 3.6M |
| 19 | BERSAHAJA INTI BERKARYA | Kepulauan Riau | 2 | Agu 2025 | Rp 1.5M |
| 20 | CV. Pulo Lhee Blah | Aceh | 1 | Jun 2026 | Rp 687Jt |
Halaman 1 dari 278
