Direktori Perusahaan Indonesia
Perusahaan penyedia jasa dan barang di Indonesia
Menampilkan 1–20 dari 4.933 perusahaan
| 1 | CV. RANGGA BIMA | Papua Barat | 2 | Agu 2025 | Rp 14.0M |
| 2 | CV. RIZKY BANGUN SARANA | DI Yogyakarta | 1 | Agu 2025 | Rp 1.1M |
| 3 | cv. januari mitra sejati | Jambi | 2 | Sep 2025 | Rp 1.3M |
| 4 | CV. SINAR KARYA PERDANA | Jawa Timur | 1 | Agu 2025 | Rp 1.4M |
| 5 | Pelita Karya | Aceh | 1 | Agu 2025 | Rp 2.5M |
| 6 | PT. Nuphidama Graha | Jawa Timur | 1 | Okt 2025 | Rp 784Jt |
| 7 | CV. GELENTA JAYA | Aceh | 1 | Jun 2025 | Rp 1.5M |
| 8 | cv.berkat kurnia mandiri | Papua Tengah | 1 | Agu 2025 | Rp 2.4M |
| 9 | GRAHA CIPTA KARYA | Jambi | 2 | Agu 2025 | Rp 3.3M |
| 10 | PT. MATRA KARYA | DI Yogyakarta | 1 | Mei 2025 | Rp 1.6T |
| 11 | CV PERAMA DEWATA | Bali | 3 | Okt 2025 | Rp 7.6M |
| 12 | PT.WAHANA KONSTRUKSI UNGGUL | Jawa Barat | 1 | Sep 2025 | Rp 595Jt |
| 13 | CV. ASA LAKSANA | Kalimantan Barat | 1 | Jun 2025 | Rp 766Jt |
| 14 | CV.KARYA JOHAR KONSULTAN | Papua | 1 | Jun 2025 | Rp 912Jt |
| 15 | CV. NADIA PUTRI MANDIRI | Maluku Utara | 1 | Jul 2025 | Rp 486Jt |
| 16 | CV Solusindo Berkah Bersama | — | 1 | Okt 2025 | Rp 909Jt |
| 17 | PT. DAYA AGUNG BESTARI | Jawa Barat | 1 | Feb 2026 | Rp 793Jt |
| 18 | CV. DINASTY PRATAMA NUSANTARA | Sumatera Utara | 1 | Sep 2025 | Rp 654Jt |
| 19 | CV.MAVINDO CITRA ABADI | Kepulauan Bangka Belitung | 1 | Sep 2025 | Rp 1.1M |
| 20 | pt.hasten perkasa | Sulawesi Selatan | 1 | Okt 2025 | Rp 16.1M |
Halaman 1 dari 247
