Direktori Perusahaan Indonesia
Perusahaan penyedia jasa dan barang di Indonesia
Menampilkan 1–20 dari 4.933 perusahaan
| 1 | CV.TUNJUNGSARI | Jawa Barat | 1 | Mar 2026 | Rp 1.3M |
| 2 | CV. SINAR KARYA PERDANA | Jawa Timur | 1 | Agu 2025 | Rp 1.4M |
| 3 | CV. KAYAMA | Aceh | 1 | Sep 2025 | Rp 2.3M |
| 4 | cv.garis perak consultant | Jambi | 1 | Mar 2026 | Rp 247Jt |
| 5 | GRAHA CIPTA KARYA | Jambi | 2 | Agu 2025 | Rp 3.3M |
| 6 | PT. STUDIO EMPAT BELAS | Kepulauan Riau | 1 | Mar 2026 | Rp 209Jt |
| 7 | CV. MUARA TUHUP MAKMUR | Kalimantan Tengah | 1 | Apr 2026 | Rp 493Jt |
| 8 | Kendal Nusa Borneo | Jawa Tengah | 2 | Okt 2025 | Rp 947Jt |
| 9 | PT Jati Prakasa Upakarya | Sumatera Utara | 1 | Nov 2025 | Rp 596Jt |
| 10 | ARMASTA, CV | — | 1 | Jun 2025 | Rp 3.1M |
| 11 | MAFAAZA ILAYYA BERSAMA | Kalimantan Selatan | 1 | Jul 2025 | Rp 1.5M |
| 12 | CV.WOKNISAN JAYA PRATAMA | — | 1 | Jun 2026 | Rp 1.6M |
| 13 | CV. YURINDO KARYA | Nusa Tenggara Barat | 1 | Mei 2025 | Rp 415Jt |
| 14 | PT.WAHANA KONSTRUKSI UNGGUL | Jawa Barat | 1 | Sep 2025 | Rp 595Jt |
| 15 | CV. SHEPETA | Sumatera Utara | 2 | Agu 2025 | Rp 1.9M |
| 16 | CV.PUTERA ZIA | Jawa Barat | 1 | Sep 2025 | Rp 602Jt |
| 17 | CV.Intan Karya Agung | Sulawesi Tengah | 1 | Jul 2025 | Rp 2.3M |
| 18 | PT ROZER PERKASA SEMESTA | Kepulauan Riau | 1 | Agu 2025 | Rp 828Jt |
| 19 | CV. SINAR JAYA ABADI | Kepulauan Riau | 1 | Jul 2025 | Rp 1.8M |
| 20 | PT. DAYA AGUNG BESTARI | Jawa Barat | 1 | Feb 2026 | Rp 793Jt |
Halaman 1 dari 247
