Direktori Perusahaan Indonesia
Perusahaan penyedia jasa dan barang di Indonesia
Menampilkan 1–20 dari 5.549 perusahaan
| 1 | CV. Dewata Karya | Bali | 1 | Jun 2026 | Rp 935Jt |
| 2 | PT. Hijau Daun Gemilang | DKI Jakarta | 1 | Apr 2026 | Rp 1.6M |
| 3 | CV. TEAM BUILDING | Riau | 1 | Jun 2025 | Rp 560Jt |
| 4 | PT.ARJUNA JAYA KONSULTAN | Jawa Timur | 1 | Sep 2025 | Rp 289Jt |
| 5 | PT. HARISULA CIPTA PERSADA | Jawa Barat | 1 | Nov 2025 | Rp 1.6M |
| 6 | MUKSIN | Kepulauan Bangka Belitung | 1 | Jun 2025 | Rp 4.9M |
| 7 | cv.nusa tirta | Bali | 4 | Agu 2025 | Rp 2.4M |
| 8 | CV. RADITYA PERKASA KONSTRUKSI | Sumatera Selatan | 1 | Jul 2025 | Rp 277Jt |
| 9 | CV. NUSADE | Jawa Tengah | 1 | Mar 2026 | Rp 466Jt |
| 10 | CV. EZRA ANUGRAH | Kalimantan Barat | 1 | Agu 2025 | Rp 4.2M |
| 11 | BADES | Sumatera Selatan | 1 | Mei 2025 | Rp 498Jt |
| 12 | CV. KAPASON ABADI | Papua | 1 | Jun 2025 | Rp 1.6M |
| 13 | cv. anisa | Sulawesi Tenggara | 1 | Agu 2025 | Rp 944Jt |
| 14 | CV. FADLI JAYA | Sumatera Utara | 4 | Jul 2026 | Rp 6.0M |
| 15 | CV. KARUNIA ANUGERAH | Nusa Tenggara Timur | 3 | Sep 2025 | Rp 2.4M |
| 16 | CV. ALFARIZZI | Aceh | 1 | Mei 2026 | Rp 772Jt |
| 17 | PRIORITAS UTAMA | Kepulauan Riau | 1 | Jun 2025 | Rp 4.3M |
| 18 | CV. PALANGKA SRIMAN | Kalimantan Tengah | 1 | Okt 2025 | Rp 820Jt |
| 19 | CV.AKTUAL KONSTRUKSI | Sumatera Barat | 1 | Mei 2025 | Rp 1.1M |
| 20 | CV. Hosoa Abadi Perkasa | Kalimantan Selatan | 1 | Jun 2026 | Rp 605Jt |
Halaman 1 dari 278
