Direktori Perusahaan Indonesia
Perusahaan penyedia jasa dan barang di Indonesia
Menampilkan 1–20 dari 4.933 perusahaan
| 1 | CV. LISHA JAYA ABADI | Jawa Tengah | 2 | Agu 2025 | Rp 1.5M |
| 2 | CV. KAYAMA | Aceh | 1 | Sep 2025 | Rp 2.3M |
| 3 | CV.FAJAR MULYA | Jawa Timur | 1 | Sep 2025 | Rp 251Jt |
| 4 | cv.sinar persada | Jawa Barat | 1 | Jun 2025 | Rp 498Jt |
| 5 | CV. SURYA PERMATA DELIMA | Kalimantan Tengah | 1 | Sep 2025 | Rp 444Jt |
| 6 | PT ROZER PERKASA SEMESTA | Kepulauan Riau | 1 | Agu 2025 | Rp 828Jt |
| 7 | GRAHA CIPTA KARYA | Jambi | 2 | Agu 2025 | Rp 3.3M |
| 8 | cv. januari mitra sejati | Jambi | 2 | Sep 2025 | Rp 1.3M |
| 9 | CV. DEMIAN ABADI | Nusa Tenggara Timur | 1 | Apr 2025 | Rp 848Jt |
| 10 | CV. ARKONIN JAYA RAYA | Kepulauan Riau | 1 | Agu 2025 | Rp 746Jt |
| 11 | Kendal Nusa Borneo | Jawa Tengah | 2 | Okt 2025 | Rp 947Jt |
| 12 | PT Jati Prakasa Upakarya | Sumatera Utara | 1 | Nov 2025 | Rp 596Jt |
| 13 | ARMASTA, CV | — | 1 | Jun 2025 | Rp 3.1M |
| 14 | MUKSIN | Kepulauan Bangka Belitung | 1 | Jun 2025 | Rp 4.9M |
| 15 | CV.WOKNISAN JAYA PRATAMA | — | 1 | Jun 2026 | Rp 1.6M |
| 16 | CV. SINAR KARYA PERDANA | Jawa Timur | 1 | Agu 2025 | Rp 1.4M |
| 17 | CV. WARNA AGUNG | Jawa Tengah | 1 | Sep 2025 | Rp 2.1M |
| 18 | CV PERAMA DEWATA | Bali | 3 | Okt 2025 | Rp 7.6M |
| 19 | CV. SAHABAT MITRA SEJATI | Jambi | 1 | Agu 2025 | Rp 3.3M |
| 20 | CV. YURINDO KARYA | Nusa Tenggara Barat | 1 | Mei 2025 | Rp 415Jt |
Halaman 1 dari 247
