Direktori Perusahaan Indonesia
Perusahaan penyedia jasa dan barang di Indonesia
Menampilkan 1–20 dari 5.549 perusahaan
| 1 | CV. KARUNIA ANUGERAH | Nusa Tenggara Timur | 3 | Sep 2025 | Rp 2.4M |
| 2 | cv.nusa tirta | Bali | 4 | Agu 2025 | Rp 2.4M |
| 3 | CV. PALANGKA SRIMAN | Kalimantan Tengah | 1 | Okt 2025 | Rp 820Jt |
| 4 | cv. global semesta karya | Kalimantan Barat | 1 | Apr 2026 | Rp 3.0M |
| 5 | CV. DWI PUTERI | Jawa Barat | 1 | Agu 2025 | Rp 418Jt |
| 6 | PT. HARISULA CIPTA PERSADA | Jawa Barat | 1 | Nov 2025 | Rp 1.6M |
| 7 | CV. CARSTENZ ABADI | Papua | 1 | Jun 2025 | Rp 2.6M |
| 8 | CV. Pulo Lhee Blah | Aceh | 1 | Jun 2026 | Rp 687Jt |
| 9 | CV. Melalangbuana Co | Riau | 1 | Jun 2025 | Rp 344Jt |
| 10 | CV. GIOVANI | Sulawesi Tengah | 1 | Mei 2025 | Rp 724Jt |
| 11 | CV. MERUDOM RAKNA | Aceh | 1 | Sep 2025 | Rp 745Jt |
| 12 | CV. BENGKEL SPESIALIS KEPRI | Kepulauan Riau | 1 | Nov 2025 | Rp 1.7M |
| 13 | CV. Pemain Lama | Sumatera Utara | 1 | Agu 2025 | Rp 712Jt |
| 14 | PT.ARJUNA JAYA KONSULTAN | Jawa Timur | 1 | Sep 2025 | Rp 289Jt |
| 15 | CV. Hosoa Abadi Perkasa | Kalimantan Selatan | 1 | Jun 2026 | Rp 605Jt |
| 16 | PRIORITAS UTAMA | Kepulauan Riau | 1 | Jun 2025 | Rp 4.3M |
| 17 | CV. Karya Mandiri Sejahtera | Kepulauan Bangka Belitung | 1 | Okt 2025 | Rp 751Jt |
| 18 | Cipta Jaya Mas | Sulawesi Tenggara | 2 | Nov 2025 | Rp 1.7M |
| 19 | CV. RADITYA PERKASA KONSTRUKSI | Sumatera Selatan | 1 | Jul 2025 | Rp 277Jt |
| 20 | CV. MAHONI | Jawa Barat | 1 | Jul 2025 | Rp 119Jt |
Halaman 1 dari 278
