S
SALSA MANDIRI
Kab. Lamongan, Jawa Timur
AlamatJL. SUNAN DRAJAT No. 149
Total Nilai Kontrak
Rp 7.9M
Jumlah Kontrak
1
Kontrak Terakhir
Agu 2025
Pengurus Perusahaan
- ISWAN HADI
- Direktur
1 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi(4)
- ISWAN HADI
- PJBU
- HERI NURWITO
- PJTBU · SI01
- LELY INDAYANI
- PJSKBU · SI01
- BASORI
- PJSKBU · SI01
4 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak(1 total)
| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tgl |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Gedung Kuliah Tahap II IAIN Kediri 2025 | INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI 423806 | Rp 7.9M | Agu 2025 |
1 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU(8 aktif, 15 kadaluarsa)
| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BG001 | Konstruksi Gedung Hunian | K | Des 2027 | Aktif |
| BG008 | Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga | K | Des 2027 | Aktif |
| BG004 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan | K | Des 2027 | Aktif |
| BG003 | Konstruksi Gedung Industri | K | Des 2027 | Aktif |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | Des 2027 | Aktif |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Des 2027 | Aktif |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K | Des 2027 | Aktif |
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | K | Des 2027 | Aktif |
| PB004 | Dekorasi Interior | Spesialis | Jun 2025 | Kadaluarsa |
| BG008 | Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga | K | Jun 2025 | Kadaluarsa |
| BS005 | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih | K | Apr 2025 | Kadaluarsa |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | Apr 2025 | Kadaluarsa |
| BG003 | Konstruksi Gedung Industri | K | Apr 2025 | Kadaluarsa |
| BG004 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan | K | Apr 2025 | Kadaluarsa |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Apr 2025 | Kadaluarsa |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K | Apr 2025 | Kadaluarsa |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Apr 2025 | Kadaluarsa |
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | K | Apr 2025 | Kadaluarsa |
| BS016 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga | K | Apr 2025 | Kadaluarsa |
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | K | Apr 2025 | Kadaluarsa |
| SI001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | K1 | Okt 2022 | Kadaluarsa |
| SI003 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | K1 | Okt 2022 | Kadaluarsa |
| SI004 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | K1 | Okt 2022 | Kadaluarsa |
