S
PT Solusi Kontrol Informatika
Kab. Tapanuli Tengah, Sumatera Utara
AlamatJL. PROF. MR. HUZAIRIN PERUM GRIYA MANDIRI ASRI BLOK 2C
Total Nilai Kontrak
Rp 3.1M
Jumlah Kontrak
1
Kontrak Terakhir
Jul 2025
Riwayat Kontrak(1 total)
| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tgl |
|---|---|---|---|
| Belanja Sewa Jasa Internet | Dinas Komunikasi dan Informasi | Rp 3.1M | Jul 2025 |
1 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU(0 aktif, 6 kadaluarsa)
| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | M | Des 2025 | Kadaluarsa |
| BG003 | Konstruksi Gedung Industri | K | Des 2025 | Kadaluarsa |
| EL009 | Jasa Pelaksana instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi | M1 | Mar 2019 | Kadaluarsa |
| EL011 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya | M1 | Mar 2019 | Kadaluarsa |
| MK009 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Perpipaan, Gas, Energi (Pekerjaan Rekayasa) | M1 | Mar 2019 | Kadaluarsa |
| SI003 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | M1 | Mar 2019 | Kadaluarsa |
