S
PT. SENTRA ADI PURNA
Kota Bengkulu, Bengkulu
AlamatJL. CEMPAKA NO. 366 KEBUN BELER, GADING CEMPAKA
Total Nilai Kontrak
Rp 18.0M
Jumlah Kontrak
1
Kontrak Terakhir
Jul 2025
Pengurus Perusahaan
- DIAN NOOR QOMARYADI
- Direktur
- JUNI PURWANTO DARMOKUSUMO
- Direktur Utama
- TISNAWATI
- Komisaris
- ADE ARIS PURWANTO
- Direktur
4 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi(3)
- JUNI PURWANTO DARMOKUSUMO
- PJBU
- TULUS SUMEDI
- PJTBU · SI01
- ASH HABUL KAHFI
- PJSKBU · SI01
3 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak(1 total)
| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tgl |
|---|---|---|---|
| Rehabilitasi Gedung PJT RSUD M. Yunus Kota Bengkulu | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Rp 18.0M | Jul 2025 |
1 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU(5 aktif, 6 kadaluarsa)
| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BG008 | Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga | M | Mei 2027 | Aktif |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | M | Mei 2027 | Aktif |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | M | Mei 2027 | Aktif |
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | M | Mei 2027 | Aktif |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | M | Mei 2027 | Aktif |
| BG003 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri | M1 | Feb 2025 | Kadaluarsa |
| SI012 | Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi | M2 | Feb 2025 | Kadaluarsa |
| BG004 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | M1 | Feb 2025 | Kadaluarsa |
| BG007 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | M2 | Feb 2025 | Kadaluarsa |
| BG008 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | M2 | Feb 2025 | Kadaluarsa |
| BG009 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | M1 | Feb 2025 | Kadaluarsa |
