S
PT. SANUR JAYA UTAMA
Kab. Badung, Bali
AlamatJl. Setiabudi, No. 28, Link. Temacun
Total Nilai Kontrak
Rp 36.2M
Jumlah Kontrak
1
Kontrak Terakhir
Agu 2025
Pengurus Perusahaan
- -
- Komisaris
- I NYOMAN MURDANA
- Direktur
- -
- Komisaris
- -
- Komisaris
- I MADE BUDI ATMIKA, ST
- Komisaris
5 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi(11)
- I NYOMAN MURDANA, ST
- PJBU
- I PUTU BUDI SETIAWAN, ST
- PJTBU · SI01
- I WAYAN SWIADNYANA, ST
- PJSKBU · SI01
- I PUTU ADI DHARMA WISESA, ST
- PJSKBU · ME05
11 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak(1 total)
| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tgl |
|---|---|---|---|
| Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Lanjutan Gedung Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan - Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025 | 15 KANWIL KALIMANTAN SELATAN SETJEN | Rp 36.2M | Jun 2025 |
1 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU(7 aktif, 20 kadaluarsa)
| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | M | Jan 2028 | Aktif |
| KK004 | Konstruksi Pelindung Pantai | Spesialis | Apr 2027 | Aktif |
| PB001 | Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium | Spesialis | Apr 2027 | Aktif |
| PL003 | Penyiapan Lahan Konstruksi | Spesialis | Feb 2027 | Aktif |
| IN008 | Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara | Spesialis | Jun 2026 | Aktif |
| IN001 | Instalasi Mekanikal | Spesialis | Mei 2026 | Aktif |
| BG001 | Konstruksi Gedung Hunian | M | Mei 2026 | Aktif |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | M | Mei 2026 | Kadaluarsa |
| IN007 | Instalasi Saluran Air (Plambing) | Spesialis | Mei 2026 | Kadaluarsa |
| BS002 | Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | M | Apr 2026 | Kadaluarsa |
| BS016 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga | M | Apr 2026 | Kadaluarsa |
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | M | Apr 2026 | Kadaluarsa |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | M | Apr 2026 | Kadaluarsa |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | M | Apr 2026 | Kadaluarsa |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | M | Mar 2026 | Kadaluarsa |
| SI004 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | M2 | Jul 2023 | Kadaluarsa |
| SI003 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | M2 | Jul 2023 | Kadaluarsa |
| SI001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | M2 | Jul 2023 | Kadaluarsa |
| MK002 | Jasa Pelaksana konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) dalam Bangunan dan Salurannya | M2 | Jul 2023 | Kadaluarsa |
| EL011 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya | M2 | Jul 2023 | Kadaluarsa |
| EL010 | Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik | M1 | Jul 2023 | Kadaluarsa |
| BG009 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | M2 | Jul 2023 | Kadaluarsa |
| BG008 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | M2 | Jul 2023 | Kadaluarsa |
| BG007 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | M2 | Jul 2023 | Kadaluarsa |
| BG002 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian | M1 | Jul 2023 | Kadaluarsa |
| SI012 | Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi | M2 | Jul 2023 | Kadaluarsa |
| BG004 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | M2 | Jul 2023 | Kadaluarsa |
