S
PT. Samudra Prima Mandiri
Kota Bontang, Kalimantan Timur
AlamatJL. PATTIMURA NO. 21
Total Nilai Kontrak
Rp 10.9M
Jumlah Kontrak
1
Kontrak Terakhir
Jun 2025
Pengurus Perusahaan
- DEDY KUSMAYADI
- Direktur Utama
- RUSDIANA
- Direktur
- SYAHRUDDIN M. NUR
- Komisaris
3 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi(8)
- RUSDIANA
- PJBU
- SUKMA DESTIANI
- PJTBU · SI01
- ACHMAD KOMARUDIN
- PJSKBU · SI03
- FAJAR IRAWAN
- PJSKBU · SI09
8 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak(1 total)
| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tgl |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Sarana Olahraga Lapangan HOP 1 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota | Rp 10.9M | Mei 2025 |
1 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU(3 aktif, 20 kadaluarsa)
| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BS016 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga | M | Feb 2029 | Aktif |
| BS010 | Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air | K | Mar 2027 | Aktif |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Mar 2027 | Aktif |
| BG004 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan | K | Mei 2026 | Kadaluarsa |
| PB005 | Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni | Spesialis | Mei 2026 | Kadaluarsa |
| PB001 | Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium | Spesialis | Mar 2026 | Kadaluarsa |
| PB003 | Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon | Spesialis | Mar 2026 | Kadaluarsa |
| BS010 | Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air | K | Agu 2025 | Kadaluarsa |
| BG008 | Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga | K | Agu 2025 | Kadaluarsa |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Agu 2025 | Kadaluarsa |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K | Agu 2025 | Kadaluarsa |
| MK010 | Jasa pelaksana instalasi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas (pekerjaan rekayasa) | M1 | Okt 2021 | Kadaluarsa |
| EL010 | Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik | M1 | Okt 2021 | Kadaluarsa |
| MK002 | Jasa Pelaksana konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) dalam Bangunan dan Salurannya | M1 | Okt 2021 | Kadaluarsa |
| SI011 | Jasa pelaksana Konstruksi bangunan stadion untuk olahraga outdoor | M1 | Apr 2021 | Kadaluarsa |
| BG004 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | M1 | Apr 2021 | Kadaluarsa |
| BG007 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | M2 | Apr 2021 | Kadaluarsa |
| BG008 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | M1 | Apr 2021 | Kadaluarsa |
| BG009 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | M1 | Apr 2021 | Kadaluarsa |
| SI001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | M1 | Apr 2021 | Kadaluarsa |
| SI003 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | M1 | Apr 2021 | Kadaluarsa |
| SI004 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | M1 | Apr 2021 | Kadaluarsa |
| BG003 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri | M1 | Apr 2021 | Kadaluarsa |
