S
PT SALIM PERKASA CONSTRUCTION
Kota Medan, Sumatera Utara
AlamatJl. Intisari Komplek Intisari Park No. A/1
Total Nilai Kontrak
Rp 5.4M
Jumlah Kontrak
4
Kontrak Terakhir
Agu 2025
Pengurus Perusahaan
- ANDI SUHENDRI RAMBE
- Komisaris
- IRWAN SYAHPUTRA
- Direktur
- ZAKARIA RAMBE
- Direktur Utama
- RAKA AULIA RAMBE
- Komisaris
- RAY SYUHADA SIRAIT
- Komisaris
5 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi
5- ZAKARIA RAMBE
- PJBU
- AGUS FREDI,ST
- PJTBU · SI03
- Nora Asmawati
- PJSKBU · SI12
- BUDI SANTOSO
- PJSKBU · SI01
5 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak
4 total| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Belanja Modal Bangunan Kesehatan | DINAS KESEHATAN | Rp 2.1M | Jul 2025 |
| Renovasi/Rehabilitasi Ruangan | UPT. RUMAH SAKIT DAERAH | Rp 1.5M | Jul 2025 |
| Renovasi/Rehabilitasi Ruangan | UPT. RUMAH SAKIT DAERAH | Rp 899Jt | Jul 2025 |
| Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri | UPT. RUMAH SAKIT DAERAH | Rp 845Jt | Agu 2025 |
4 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU
5 aktif| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | Jul 2028 | Aktif |
| BS006 | Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas | K | Jul 2028 | Aktif |
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | M | Mar 2028 | Aktif |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | M | Mar 2028 | Aktif |
| BS002 | Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | M | Mar 2028 | Aktif |
