M
PT. METAFORMA CONSULTANS
Kota Bandung, Jawa Barat
AlamatJL. CIjambe No. 12
Total Nilai Kontrak
Rp 4.5M
Jumlah Kontrak
9
Kontrak Terakhir
Okt 2025
Pengurus Perusahaan
- Dr. NENI SURTIYENI
- Komisaris
- Ir. ADE IWAN HERMANA
- Direktur Utama
- ABDUL KARIM
- Direktur
- SOFYAN MUNAWAR, S.SOS., M.Ag.
- Direktur
- ABDUL KARIM
- Direktur
5 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi(4)
- IR. ADE IWAN HERMANA
- PJBU
- H P Fadjaruddin Amalputra
- PJTBU · PW01
- Hurriyah Mujahidah
- PJSKBU · TL02
- Shafira Ahmad
- PJSKBU · SI01
4 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak(9 total)
| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tgl |
|---|---|---|---|
| Kajian Redesign Coastal Development Area | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG | Rp 745Jt | Jun 2025 |
| Penyusunan RDTR dan KLHS WP Cikalongwetan | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Rp 669Jt | Mei 2025 |
| Penyusunan RDTR Perkotaan Suboh | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman | Rp 644Jt | Jan 2025 |
| Penyusunan RDTR Perkotaan Jangkar | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman | Rp 644Jt | Jan 2025 |
| Belanja Jasa Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Kedopok-Wonoasih Kota Probolinggo | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Rp 517Jt | Jul 2025 |
| Penyusunan RISPAM Kabupaten Tebo | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp 499Jt | Mei 2025 |
| Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus - 1.05.03.2.02.0027 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Rp 333Jt | Jun 2025 |
| Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Rp 284Jt | Jul 2025 |
| Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus Dalam rangka penyusunan dokumen KRB | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Rp 156Jt | Okt 2025 |
9 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU(3 aktif)
| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| RK001 | Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian | K | Jul 2026 | Aktif |
| RK002 | Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air | K | Jul 2026 | Aktif |
| RK003 | Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi | K | Jul 2026 | Aktif |
