M
PT. MANGGALA KARYA BANGUN SARANA
Kab. Karanganyar, Jawa Tengah
AlamatPerum Wonokrisan Blok C II No. 11
Total Nilai Kontrak
Rp 6.3M
Jumlah Kontrak
4
Kontrak Terakhir
Mar 2026
Pengurus Perusahaan
- BOWO SETYAWAN
- Direktur
- YULIA WARI MAULIDINI
- Direktur
- SHOFIYATUL LAILIYAH, SARJANA EKONOMI
- Komisaris
- JAVAN AGUSTIAN SETYAGRAHA
- Direktur Utama
4 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi(7)
- JAVAN AGUSTIAN SETYAGRAHA, ST
- PJBU
- BAMBANG PURWOSUSILO, S.T.
- PJTBU · SI03
- YOYOK RUDI SETIAWAN
- PJSKBU · SI10
- FAJAR RUSDYANTO
- PJSKBU · SI16
7 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak(4 total)
| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tgl |
|---|---|---|---|
| Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi (DED) Pengembangan Rumah Sakit Umum Kusta Lau Simomo Kompetensi Layanan Kesehatan Jiwa Korban Napza dan Penyusunan Masterplan Rumah Sakit Layanan Geriatri Terpadu Berbasis Wisata | UPTD Rumah Sakit Umum Kusta Lau Simomo | Rp 2.1M | Okt 2025 |
| Belanja Jasa Penyusunan Dokumen DED | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | Rp 1.9M | Feb 2026 |
| Perencanaan Pipa Transmisi Penyediaan Air Baku Satui Kabupaten Tanah Bumbu | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Rp 1.1M | Feb 2026 |
4 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU(12 aktif, 10 kadaluarsa)
| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| RK001 | Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian | M | Mar 2029 | Aktif |
| RK003 | Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi | M | Mar 2029 | Aktif |
| RK002 | Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air | M | Mar 2028 | Aktif |
| IT002 | Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Bawah Tanah | Spesialis | Okt 2026 | Aktif |
| IT002 | Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Bawah Tanah | Spesialis | Okt 2026 | Aktif |
| IT001 | Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika | Spesialis | Okt 2026 | Aktif |
| IT002 | Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Bawah Tanah | Spesialis | Okt 2026 | Aktif |
| IT003 | Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Permukaan Tanah dan Pembuatan Peta | Spesialis | Okt 2026 | Aktif |
| IT002 | Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Bawah Tanah | Spesialis | Okt 2026 | Aktif |
| RK005 | Jasa Rekayasa Lainnya | M | Agu 2026 | Aktif |
| AR002 | Jasa Arsitektural Lainnya | K | Agu 2026 | Aktif |
| AR001 | Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian | M | Jun 2026 | Aktif |
| RK002 | Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air | M | Mar 2026 | Kadaluarsa |
| RE201 | Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung | M1 | Mar 2023 | Kadaluarsa |
| RE104 | Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi | M1 | Mar 2023 | Kadaluarsa |
| RE103 | Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air | M1 | Mar 2023 | Kadaluarsa |
| RE102 | Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan | M1 | Mar 2023 | Kadaluarsa |
| RE101 | Jasa Nasehat dan Konsultansi Rekayasa Teknik | M1 | Mar 2023 | Kadaluarsa |
| KL403 | Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan | M2 | Mar 2023 | Kadaluarsa |
| AR102 | Jasa Desain Arsitektural | M1 | Mar 2023 | Kadaluarsa |
| RE203 | Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air | M2 | Mar 2023 | Kadaluarsa |
| RE202 | Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi | M2 | Mar 2023 | Kadaluarsa |
