K
PT. KINARYA ALAM RAYA
Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
AlamatJl. Nuri I No. 07 Blok VE Perumahan Bumi Lingkar Basirih Permai
Total Nilai Kontrak
Rp 2.7M
Jumlah Kontrak
7
Kontrak Terakhir
Okt 2025
Pengurus Perusahaan
- AKHMAD
- Direktur
- ACHMAD ZABIR DJAENUDIN
- Direktur Utama
- INDIRA SARASWATI
- Komisaris
3 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi(8)
- ACHMAD ZABIR DJAENUDIN, ST., MT.
- PJBU
- ACHMAD ZABIR DJAENUDIN, ST, MT
- PJTBU · PW01
- SUPRIANTO, ST
- PJSKBU · TL02
- URIP BASUKI, ST
- PJSKBU · SI10
8 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak(7 total)
| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tgl |
|---|---|---|---|
| Pembuatan Peta Dasar untuk Rencana Tata Ruang Kota Banjarmasin | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin | Rp 654Jt | Apr 2025 |
| Pendampingan Legalisasi RDTR Kawasan Perkotaan Banjarmasin dan RDTR Kawasan Pengembangan Ekonomi Mantuil dan Sekitarnya, dan Penyusunan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Banjarmasin dan RDTR Kawasan Pengembangan Ekonomi Mantuil dan Sekitarnya | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin | Rp 504Jt | Mar 2025 |
| Feasibility Studi (FS) TPAS BASIRIH | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin | Rp 461Jt | Sep 2025 |
| Dokumen Lingkungan Pembangunan Jalan Tanjung - Kelua | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Rp 439Jt | Jul 2025 |
| Survey Cakupan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Kecamatan Banjarmasin Selatan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin | Rp 288Jt | Sep 2025 |
| Penyusunan KLHS RDTR Perkotaan Marabahan, Kecamatan Mandastana dan Kawasan Strategis Alalak | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA | Rp 218Jt | Jun 2025 |
| Penyusunan aturan tentang tata bangunan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin | Rp 148Jt | Okt 2025 |
7 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU(10 aktif)
| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| AL001 | Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang | K | Feb 2029 | Aktif |
| AL002 | Jasa Pengembangan Wilayah | K | Feb 2029 | Aktif |
| AL003 | Jasa Pengembangan Perkotaan | K | Feb 2029 | Aktif |
| AL004 | Jasa Pengembangan Lingkungan Bangunan dan Lanskap | K | Feb 2029 | Aktif |
| AR001 | Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian | K | Feb 2029 | Aktif |
| AR002 | Jasa Arsitektural Lainnya | K | Feb 2029 | Aktif |
| RK001 | Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian | K | Feb 2029 | Aktif |
| RK002 | Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air | K | Feb 2029 | Aktif |
| RK003 | Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi | K | Feb 2029 | Aktif |
| RK005 | Jasa Rekayasa Lainnya | K | Feb 2029 | Aktif |
