K
PT. KARSA CIPTA RAYA
Kota Jayapura, Papua
AlamatJl. Raya Sentani Waena Perum Murni Regency
Total Nilai Kontrak
Rp 17.5M
Jumlah Kontrak
1
Kontrak Terakhir
Agu 2025
Pengurus Perusahaan
- ROLEM KOBBA
- Direktur
- SUDARMIN KALIM KOBBA
- Komisaris
2 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi(5)
- ROLEM KOBBA
- PJBU
- AGUNG RANTELANGAN
- PJTBU · SI10
- ERON PALILU
- PJSKBU · SI03
- SULASTIO MANGIRI'
- PJSKBU · SI04
5 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak(1 total)
| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tgl |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Jembatan Permanen Kali Pogi Lanjutan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp 17.5M | Jul 2025 |
1 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU(3 aktif, 6 kadaluarsa)
| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | M | Sep 2028 | Aktif |
| BS002 | Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | M | Jul 2028 | Aktif |
| BS005 | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih | M | Mei 2027 | Aktif |
| SI003 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | M1 | Mei 2022 | Kadaluarsa |
| BG001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Koppel | M1 | Mei 2022 | Kadaluarsa |
| SI008 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal | M2 | Mei 2022 | Kadaluarsa |
| SI004 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | M2 | Mei 2022 | Kadaluarsa |
| BG009 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | M1 | Mei 2022 | Kadaluarsa |
| SI001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | M1 | Mei 2022 | Kadaluarsa |
