I
PT INDOTAIN MAKMUR TEMBERAS
Kota Palembang, Sumatera Selatan
AlamatJL. SUKABANGUN I NO. 1244
Total Nilai Kontrak
Rp 27.8M
Jumlah Kontrak
1
Kontrak Terakhir
Sep 2025
Pengurus Perusahaan
- APRILIANTO
- Direktur
- SHINTA ROILAN
- Komisaris
- MUHAMMAD OBRIN SALEH
- Komisaris Utama
3 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi(5)
- APRILIANTO
- PJBU
- SUWARDI
- PJBU
- FIRDAUS ALAMSYAH, ST
- PJTBU · SI03
- RAHMAD ARLAS
- PJSKBU · SI08
5 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak(1 total)
| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tgl |
|---|---|---|---|
| Pelebaran Bahu Jalan Wisata Gunung Dempo | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp 27.8M | Sep 2025 |
1 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU(4 aktif, 9 kadaluarsa)
| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BS010 | Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air | M | Jun 2028 | Aktif |
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | M | Des 2026 | Aktif |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | M | Des 2026 | Aktif |
| BS002 | Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | M | Des 2026 | Aktif |
| EL003 | Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan | M1 | Nov 2023 | Kadaluarsa |
| EL010 | Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik | M1 | Nov 2023 | Kadaluarsa |
| BG001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Koppel | M1 | Nov 2023 | Kadaluarsa |
| SI003 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | M1 | Nov 2023 | Kadaluarsa |
| SI004 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | M1 | Nov 2023 | Kadaluarsa |
| SI001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | M2 | Nov 2023 | Kadaluarsa |
| BG004 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | M2 | Nov 2023 | Kadaluarsa |
| BG008 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | M2 | Nov 2023 | Kadaluarsa |
| BG009 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | M2 | Nov 2023 | Kadaluarsa |
