I
PT. Inasa Sakha Kirana
Kota Bandung, Jawa Barat
AlamatJL. Soekarno Hatta 590 Komplek MIM Blok H-1 Lt 1
Total Nilai Kontrak
Rp 2.8M
Jumlah Kontrak
6
Kontrak Terakhir
Agu 2025
Pengurus Perusahaan
- SAEPUL ROHMAN
- Komisaris Utama
- UMUL KULSUM AL FITRI
- Komisaris
- N IDA FARIDA
- Komisaris
- DEDY ABDILLAH
- Direktur
- ERWIN SUPRIATNA
- Direktur
- ACHMAD HIDAYAT
- Direktur Utama
6 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi(8)
- Achmad Hidayat, SE
- PJBU
- Ir. Iwan Gunawanudin
- PJTBU · SI09
- WAWAN SETIAWAN, S.T.
- PJTBU · SI16
- YAYA SUPARYA
- PJSKBU · PW01
8 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak(6 total)
| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tgl |
|---|---|---|---|
| Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Tilatang Kamang | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Rp 806Jt | Mar 2025 |
| Belanja Jasa Tenaga Ahli | Badan Pendapatan Daerah | Rp 789Jt | Feb 2025 |
| Perencanaan Sisi Darat dan Sisi Laut Pelabuhan Penyeberangan Seba | DINAS PERHUBUNGAN | Rp 463Jt | Jul 2025 |
| (KAJIAN IPAL WETLAND) BELANJA JASA KONSULTASI PERENCANAAN REKAYASA - JASA DESAIN REKAYASA UNTUK KONSTRUKSI PONDASI SERTA STRUKTUR BANGUNAN KEGIATAN PENGHENTIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Rp 269Jt | Mei 2025 |
| Belanja Jasa Konsultansi Inventarisasi Gas Rumah Kaca | Dinas Lingkungan Hidup | Rp 257Jt | Jul 2025 |
| Jasa Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang (RTR) | Dinas Lingkungan Hidup | Rp 209Jt | Jul 2025 |
6 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU(9 aktif, 13 kadaluarsa)
| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| IT003 | Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Permukaan Tanah dan Pembuatan Peta | Spesialis | Jun 2028 | Aktif |
| RK002 | Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air | K | Mei 2028 | Aktif |
| AR002 | Jasa Arsitektural Lainnya | K | Mei 2028 | Aktif |
| AL002 | Jasa Pengembangan Wilayah | K | Mei 2028 | Aktif |
| RK005 | Jasa Rekayasa Lainnya | K | Mei 2028 | Aktif |
| AL001 | Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang | K | Mei 2028 | Aktif |
| AL003 | Jasa Pengembangan Perkotaan | K | Mei 2028 | Aktif |
| AL004 | Jasa Pengembangan Lingkungan Bangunan dan Lanskap | K | Mei 2028 | Aktif |
| AR001 | Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian | K | Mei 2028 | Aktif |
| AR002 | Jasa Arsitektural Lainnya | K | — | Kadaluarsa |
| RK003 | Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi | K | Agu 2025 | Kadaluarsa |
| AR101 | Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural | K2 | Feb 2023 | Kadaluarsa |
| SP301 | Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika | K1 | Feb 2023 | Kadaluarsa |
| KL402 | Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan | K2 | Feb 2023 | Kadaluarsa |
| AR102 | Jasa Desain Arsitektural | K2 | Feb 2023 | Kadaluarsa |
| RE103 | Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air | K2 | Feb 2023 | Kadaluarsa |
| RE102 | Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan | K2 | Feb 2023 | Kadaluarsa |
| RE101 | Jasa Nasehat dan Konsultansi Rekayasa Teknik | K2 | Feb 2023 | Kadaluarsa |
| SP302 | Jasa Survey bawah Tanah | K1 | Feb 2023 | Kadaluarsa |
| SP303 | Jasa Survey Permukaan Tanah | K1 | Feb 2023 | Kadaluarsa |
| SP305 | Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat kemurnian | K2 | Feb 2023 | Kadaluarsa |
| SP304 | Jasa Pembuatan Peta | K2 | Feb 2023 | Kadaluarsa |
