G
PT. Garuda Karya Mandiri
Kab. Bandung, Jawa Barat
AlamatKP. CIJAMBE
Total Nilai Kontrak
Rp 20.2M
Jumlah Kontrak
1
Kontrak Terakhir
Nov 2025
Pengurus Perusahaan
- AI HAYATI
- Komisaris
- SUPARDI
- Direktur
2 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi(6)
- SUPARDI
- PJBU
- Edi Purwito
- PJTBU · SI03
- Ipan Rohmana
- PJSKBU · SI03
- Ahmad Yuliansyah
- PJSKBU · SI01
6 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak(1 total)
| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tgl |
|---|---|---|---|
| Pekerjaan Pengadaan Jasa Tenaga Kerja dan Persediaan Barang Kebersihan Kantor Pusat KKP | BIRO UMUM SETJEN KKP | Rp 20.2M | Nov 2025 |
1 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU(7 aktif, 7 kadaluarsa)
| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BS005 | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih | K | Nov 2027 | Aktif |
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | K | Nov 2027 | Aktif |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Nov 2027 | Aktif |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | Nov 2027 | Aktif |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K | Nov 2027 | Aktif |
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | K | Okt 2027 | Aktif |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Mar 2027 | Aktif |
| BG001 | Konstruksi Gedung Hunian | K | — | Kadaluarsa |
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | K | — | Kadaluarsa |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | — | Kadaluarsa |
| SI003 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | K1 | Sep 2021 | Kadaluarsa |
| BG009 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | K1 | Sep 2021 | Kadaluarsa |
| SI001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | K1 | Sep 2021 | Kadaluarsa |
| SI008 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal | K1 | Sep 2021 | Kadaluarsa |
