B
PT. BENUANTA INDO PLAN
Kota Makassar, Sulawesi Selatan
AlamatBTN MINASA UPA BLOK N.5 NO. 3
Total Nilai Kontrak
Rp 3.1M
Jumlah Kontrak
5
Kontrak Terakhir
Mar 2026
Pengurus Perusahaan
- SUPRIADI,S.PWK
- Direktur Utama
- ISNANI FATMASARI ABBAS, ST
- Komisaris Utama
- UMAR MUHARRAM POETRA AL BOEGIS, S.PWK
- Direktur
- ANDI MUHAMMAD AHSAN, S.PWK
- Komisaris
4 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi(6)
- SUPRIADI,S.PWK
- PJBU
- M Fadrin Mahsyad, ST
- PJTBU · PW01
- ULFA AMALIA KALSUM
- PJSKBU · PW01
- BIMO AJI WIDYANTORO, S.T., M.Eng
- PJSKBU · SI16
6 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak(5 total)
| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tgl |
|---|---|---|---|
| Penyusunan Dokumen Strategi dan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Sekitar Koridor Jalan Mentewe dan Banjarbaru di dalam kawasan hutan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Rp 929Jt | Mei 2025 |
| Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Lokasi TPA | DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | Rp 799Jt | Jun 2025 |
| Penyusunan Dokumen KLHS | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Rp 797Jt | Mei 2025 |
| Penyusunan Dokumen RP2KPKPK | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Rp 394Jt | Jun 2025 |
| Penyusunan KLHS RDTR | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Bulukumba | Rp 199Jt | Mar 2026 |
5 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU(12 aktif, 14 kadaluarsa)
| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| RK003 | Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi | K | Mei 2027 | Aktif |
| RK002 | Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air | K | Mei 2027 | Aktif |
| RK005 | Jasa Rekayasa Lainnya | K | Mei 2027 | Aktif |
| RK001 | Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian | K | Mei 2027 | Aktif |
| AR001 | Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian | K | Mar 2027 | Aktif |
| AR002 | Jasa Arsitektural Lainnya | K | Mar 2027 | Aktif |
| IT003 | Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Permukaan Tanah dan Pembuatan Peta | Spesialis | Jan 2027 | Aktif |
| IT002 | Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Bawah Tanah | Spesialis | Jan 2027 | Aktif |
| AL004 | Jasa Pengembangan Lingkungan Bangunan dan Lanskap | K | Des 2026 | Aktif |
| AL001 | Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang | K | Des 2026 | Aktif |
| AL003 | Jasa Pengembangan Perkotaan | K | Des 2026 | Aktif |
| AL002 | Jasa Pengembangan Wilayah | K | Des 2026 | Aktif |
| AL001 | Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang | K | — | Kadaluarsa |
| AL004 | Jasa Pengembangan Lingkungan Bangunan dan Lanskap | K | — | Kadaluarsa |
| AL003 | Jasa Pengembangan Perkotaan | K | — | Kadaluarsa |
| AL002 | Jasa Pengembangan Wilayah | K | — | Kadaluarsa |
| SP303 | Jasa Survey Permukaan Tanah | K1 | Agu 2024 | Kadaluarsa |
| SP304 | Jasa Pembuatan Peta | K1 | Agu 2024 | Kadaluarsa |
| PR104 | Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang | K2 | Agu 2024 | Kadaluarsa |
| PR103 | Jasa Perencanaan dan Perancangan lingkungan bangunan dan lansekap | K2 | Agu 2024 | Kadaluarsa |
| PR102 | Jasa Perencanaan Wilayah | K2 | Agu 2024 | Kadaluarsa |
| AR102 | Jasa Desain Arsitektural | K1 | Agu 2024 | Kadaluarsa |
| PR101 | Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan | K2 | Agu 2024 | Kadaluarsa |
| RE202 | Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi | K1 | Mei 2023 | Kadaluarsa |
| RE201 | Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung | K1 | Mei 2023 | Kadaluarsa |
| KL401 | Jasa Konsultansi Lingkungan | K1 | Jul 2022 | Kadaluarsa |
