B
PT. BENTANG KHARISMA KARYA
Kota Bandar Lampung, Lampung
AlamatBANDAR LAMPUNG
Total Nilai Kontrak
Rp 15.7M
Jumlah Kontrak
1
Kontrak Terakhir
Jan 2026
Pengurus Perusahaan
- ANDRI KURNIAWAN
- Direktur Utama
- MOHAMMAD RIZKY CHAERUL
- Komisaris
- -
- Komisaris
- -
- Komisaris
- -
- Komisaris
- -
- Komisaris
6 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi(5)
- ANDRI KURNIAWAN
- PJBU
- PRIYANTOKO
- PJTBU · SI03
- IWAN JUWANTO
- PJSKBU · SI04
- M. ADITYA PRATAMA HENDRI
- PJSKBU · SI03
5 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak(1 total)
| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tgl |
|---|---|---|---|
| Jl. Lingkar Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Rp 15.7M | Des 2025 |
1 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU(1 aktif, 14 kadaluarsa)
| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BS002 | Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | M | Mei 2027 | Aktif |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | M | Apr 2026 | Kadaluarsa |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | M | Apr 2026 | Kadaluarsa |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | M | Mar 2026 | Kadaluarsa |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | M | Mar 2026 | Kadaluarsa |
| BG009 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | M2 | Des 2022 | Kadaluarsa |
| SI001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | M2 | Des 2022 | Kadaluarsa |
| SI003 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | M2 | Des 2022 | Kadaluarsa |
| BG002 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian | M1 | Des 2022 | Kadaluarsa |
| BG004 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | M1 | Des 2022 | Kadaluarsa |
| BG005 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hiburan Publik | M1 | Des 2022 | Kadaluarsa |
| BG007 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | M1 | Des 2022 | Kadaluarsa |
| BG008 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | M1 | Des 2022 | Kadaluarsa |
| MK002 | Jasa Pelaksana konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) dalam Bangunan dan Salurannya | M1 | Sep 2021 | Kadaluarsa |
| EL010 | Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik | M1 | Sep 2021 | Kadaluarsa |
