A
PT. ARTEK UTAMA
Kota Medan, Sumatera Utara
AlamatJL.SRIWIJAYA NO.66 A
Total Nilai Kontrak
Rp 2.9M
Jumlah Kontrak
6
Kontrak Terakhir
Jul 2025
Pengurus Perusahaan
- ADLI DZIL IKRAM AHMAD NASUTION, SH.M.Kn
- Komisaris
- BASUKI
- Direktur Utama
- HAJI AHMAD SURBEIN NASUTION
- Direktur
- RICKY WAHYUNI
- Komisaris Utama
4 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi(4)
- BASUKI
- PJBU
- ROBERT SINAGA IR
- PJTBU · SI03
- FINO NOVAN UTAMA, S.T
- PJSKBU · PW01
- DEDY PRAYATNA, ST
- PJSKBU · SI15
4 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak(6 total)
| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tgl |
|---|---|---|---|
| Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Simalungun. | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN | Rp 850Jt | Apr 2025 |
| Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Rp 612Jt | Jul 2025 |
| Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) kota Tanjungbalai | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Rp 597Jt | Mei 2025 |
| PENYUSUNAN RTBL KORIDOR ENTRANCE KOTA DUMAI (BANDARA - SUDIRMAN LAUT) | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG | Rp 378Jt | Jul 2025 |
| Belanja Jasa Konsultansi Pengadaan Peta Dasar Kecamatan Silangkitang | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Rp 249Jt | Jun 2025 |
| Belanja Konsultan Pengawasan Renovasi Gedung Puskesmas Tanjung Haloban Kec. Bilah Hilir | Dinas Kesehatan | Rp 192Jt | Jun 2025 |
6 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU(7 aktif)
| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| AL004 | Jasa Pengembangan Lingkungan Bangunan dan Lanskap | K | Apr 2029 | Aktif |
| RK002 | Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air | K | Apr 2029 | Aktif |
| RK003 | Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi | K | Apr 2029 | Aktif |
| AL001 | Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang | K | Apr 2029 | Aktif |
| RK001 | Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian | K | Apr 2029 | Aktif |
| AL002 | Jasa Pengembangan Wilayah | K | Agu 2028 | Aktif |
| AL003 | Jasa Pengembangan Perkotaan | K | Agu 2028 | Aktif |
