A
PT. ANUGRAH PRIMA PAGALEME
Kab. Puncak Jaya, Papua
AlamatJln. Papua Kampung Pagaleme, distrik Mulia
Total Nilai Kontrak
Rp 36.0M
Jumlah Kontrak
2
Kontrak Terakhir
Jun 2026
Pengurus Perusahaan
- JULIANTO ANUGRAH PUMPUN
- Komisaris
- ELIES DANNARI
- Direktur
2 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi
3- ELIES DANNARI
- PJBU
- EMILIANUS BAU MAU,ST
- PJTBU · SI03
- YERISON DIMU RATU
- PJSKBU · SI03
3 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak
2 total| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Jalan Wundu-Kiyage Tahap V | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | Rp 18.7M | Agu 2025 |
| Peningkatan Jalan Muliambut - Yamo | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | Rp 17.4M | Jun 2026 |
2 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU
0 aktif, 10 kadaluarsa| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | M | Mei 2026 | Kadaluarsa |
| BG004 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | M2 | Jun 2021 | Kadaluarsa |
| BG007 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | M2 | Jun 2021 | Kadaluarsa |
| BG008 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | M1 | Jun 2021 | Kadaluarsa |
| BG009 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | M1 | Jun 2021 | Kadaluarsa |
| BG001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Koppel | M2 | Jun 2021 | Kadaluarsa |
| SI003 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | M2 | Jun 2021 | Kadaluarsa |
| SI004 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | M2 | Jun 2021 | Kadaluarsa |
| SI008 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal | M1 | Jun 2021 | Kadaluarsa |
| SI001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | M2 | Jun 2021 | Kadaluarsa |
