A
PT. ALNUSAKON ERA LAJU
Kota Adm. Jakarta Pusat, DKI Jakarta
AlamatJl. Garuda No. 29 C Lantai 1, Gunung Sahari Selatan-Kemayoran,
Total Nilai Kontrak
Rp 4.4M
Jumlah Kontrak
4
Kontrak Terakhir
Agu 2025
Pengurus Perusahaan
- DAHLIANSYAH JAMALUDIN
- Direktur Utama
- DAHLAN
- Komisaris
- AHMADRIMAWAN
- Direktur
3 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi
4- DAHLIANSYAH JAMALUDIN
- PJBU
- DITA RIZKIA APRITA
- PJTBU · SI01
- Kartini
- PJSKBU · SI03
- Agra Sangrila
- PJSKBU · SI01
4 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak
4 total| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Pembangunan USB SDN Sagulung (Pemb. Ruang Kelas, Ruang Guru, Ruang Kepala Sekolah/TU dan Toilet) USB SDN Sagulung | DINAS PENDIDIKAN | Rp 1.8M | Jul 2025 |
| Renovasi Atap Ruang Guru dan Ruang Kepala Sekolah SMP Negeri 04 Batu | Dinas Pendidikan | Rp 1.2M | Jun 2025 |
| Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SDN Temas 01 | Dinas Pendidikan | Rp 723Jt | Mei 2025 |
| Rehabilitasi Ruang Kelas, Ruang Kepala Sekolah, Ruang Guru, Ruang UKS, Ruang Perpustakaan SDN Sisir 01 | Dinas Pendidikan | Rp 668Jt | Mei 2025 |
4 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU
14 aktif, 6 kadaluarsa| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BS002 | Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | K | Mar 2028 | Aktif |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Mar 2028 | Aktif |
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | K | Mar 2028 | Aktif |
| BG001 | Konstruksi Gedung Hunian | K | Feb 2028 | Aktif |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | Feb 2028 | Aktif |
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | K | Feb 2028 | Aktif |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Feb 2028 | Aktif |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K | Feb 2028 | Aktif |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Feb 2027 | Aktif |
| BG001 | Konstruksi Gedung Hunian | K | Feb 2027 | Aktif |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | Feb 2027 | Aktif |
| BG007 | Konstruksi Gedung Penginapan | K | Feb 2027 | Aktif |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K | Feb 2027 | Aktif |
| BS002 | Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | K | Feb 2027 | Aktif |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Jun 2025 | Kadaluarsa |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K | Mei 2025 | Kadaluarsa |
| BG007 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | K1 | Jan 2022 | Kadaluarsa |
| SI003 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | K1 | Jan 2022 | Kadaluarsa |
| SI001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | K1 | Jan 2022 | Kadaluarsa |
| BG009 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | K1 | Jan 2022 | Kadaluarsa |
