N
NIAT KARYA
Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat
AlamatMASBAGIK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Total Nilai Kontrak
Rp 31.8M
Jumlah Kontrak
1
Kontrak Terakhir
Agu 2025
Pengurus Perusahaan
- PT INTI METRO LESTARI
- Komisaris
- JULIADI
- Direktur
- M.ILHAMUDIN SAFARI
- Direktur Utama
- ONNY TJATUR PRASETYO, SH
- Komisaris
4 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi(6)
- M.ILHAMUDIN SAFARI
- PJBU
- SUADAYA, ST
- PJTBU · SI03
- RUDI NASRI, S.T.
- PJSKBU · SI03
- HARIRI RAHMAN, S.T.
- PJSKBU · SI04
6 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak(1 total)
| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tgl |
|---|---|---|---|
| Rekonstruksi Ruas Jalan Simpang Tano - Simpang Seteluk | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp 31.8M | Agu 2025 |
1 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU(4 aktif, 8 kadaluarsa)
| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | M | Mar 2029 | Aktif |
| BS005 | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih | M | Mar 2029 | Aktif |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | M | Mar 2028 | Aktif |
| BS002 | Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | M | Jan 2027 | Aktif |
| SI002 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. | M1 | Mar 2021 | Kadaluarsa |
| SI003 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | M2 | Mar 2021 | Kadaluarsa |
| BG004 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | M2 | Mar 2021 | Kadaluarsa |
| SI008 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal | M2 | Mar 2021 | Kadaluarsa |
| SI004 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | M1 | Mar 2021 | Kadaluarsa |
| BG008 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | M1 | Mar 2021 | Kadaluarsa |
| BG009 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | M1 | Mar 2021 | Kadaluarsa |
| SI001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | M2 | Mar 2021 | Kadaluarsa |
