K
KETIADAAN MENJADI ADA
Kab. Halmahera Utara, Maluku Utara
AlamatJLN BUAILE D/A JUN SILAIN, GURA TOBELO, KAB. HALMAHERA UTARA, MAlUKU UTARA
Total Nilai Kontrak
Rp 8.0M
Jumlah Kontrak
1
Kontrak Terakhir
Mei 2025
Pengurus Perusahaan
- JUN SILAIN
- Direktur
- NURLAILI HAMDANI
- Komisaris
- SUITO ROBA
- Komisaris
3 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi
4- JUN SILAIN
- PJBU
- HAYRUDIN ALISAN MUHAMAD
- PJTBU · SI01
- MERLIN A. TAMADARAGE
- PJSKBU · SI01
- FAJRIN HUSEN
- PJSKBU · SI03
4 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak
1 total| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Rekonstruksi Bangunan Penguat Tebing / Pantai Desa Sangowo - Desa Sangowo Barat, Kecamatan Morotai Timur | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Rp 8.0M | Mei 2025 |
1 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU
7 aktif, 3 kadaluarsa| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BS010 | Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air | K | Mar 2028 | Aktif |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Mar 2028 | Aktif |
| BS002 | Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | K | Mar 2028 | Aktif |
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | K | Mar 2028 | Aktif |
| BG001 | Konstruksi Gedung Hunian | K | Mar 2028 | Aktif |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | Mar 2028 | Aktif |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Mar 2028 | Aktif |
| SI001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | M2 | Mei 2022 | Kadaluarsa |
| SI003 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | M2 | Mei 2022 | Kadaluarsa |
| BG003 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri | M2 | Mei 2022 | Kadaluarsa |
