G
GENICE KARUNIA ABADI
Kota Samarinda, Kalimantan Timur
AlamatJALAN ISTIQOMAH 2 BLOK PINUS NOMOR 05
Total Nilai Kontrak
Rp 5.8M
Jumlah Kontrak
1
Kontrak Terakhir
Mei 2025
Pengurus Perusahaan
- EWALDUS EROL
- Direktur
1 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi(7)
- EWALDUS EROL
- PJBU
- Ewaldus Erol
- PJTBU · SI03
- GEDE BAYU WIRA BRATA
- PJSKBU · SI01
- EKO LEONARDO
- PJSKBU · SI03
7 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak(1 total)
| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tgl |
|---|---|---|---|
| Lanjutan Pembangunan Puskesmas Teluk Lingga | Dinas Kesehatan | Rp 5.8M | Apr 2025 |
1 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU(11 aktif, 7 kadaluarsa)
| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BS010 | Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air | K | Des 2027 | Aktif |
| BS011 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan | K | Des 2027 | Aktif |
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | K | Des 2027 | Aktif |
| BS002 | Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | K | Des 2027 | Aktif |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Des 2027 | Aktif |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K | Des 2027 | Aktif |
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | K | Des 2027 | Aktif |
| BS012 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan | K | Des 2027 | Aktif |
| BG001 | Konstruksi Gedung Hunian | K | Des 2027 | Aktif |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | Des 2027 | Aktif |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Des 2027 | Aktif |
| BS002 | Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | K | — | Kadaluarsa |
| BS011 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan | K | — | Kadaluarsa |
| BS002 | Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | K | — | Kadaluarsa |
| BG007 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | K1 | Nov 2022 | Kadaluarsa |
| SI003 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | K1 | Nov 2022 | Kadaluarsa |
| SI001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | K1 | Nov 2022 | Kadaluarsa |
| BG009 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | K1 | Nov 2022 | Kadaluarsa |
