G
GEMALA PEMBANGUNAN
Kab. Bantaeng
AlamatJl. Seruni Kel. Tappenjeng
Total Nilai Kontrak
Rp 2.6M
Jumlah Kontrak
1
Kontrak Terakhir
Jul 2025
Riwayat Kontrak(1 total)
| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tgl |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Alun - Alun Kota Ilaga | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahaan dan Kawasan Permukiman | Rp 2.6M | Jul 2025 |
1 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU(0 aktif, 8 kadaluarsa)
| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| SP003 | Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan Tanah / Lokasi | K2 | Apr 2023 | Kadaluarsa |
| SP004 | Pekerjaan Tanah, Galian dan Timbunan | K1 | Apr 2023 | Kadaluarsa |
| SP008 | Pekerjaan Pengeboran Sumur Air Tanah Dalam. | K3 | Apr 2023 | Kadaluarsa |
| SP009 | Pekerjaan Atap dan Kedap Air (waterproofing) | K1 | Apr 2023 | Kadaluarsa |
| SP010 | Pekerjaan Beton | K1 | Apr 2023 | Kadaluarsa |
| SP011 | Pekerjaan Baja dan Pemasangannya, Termasuk Pengelasan | K1 | Apr 2023 | Kadaluarsa |
| SP015 | Pekerjaan Lansekap/Pertamanan | K3 | Apr 2023 | Kadaluarsa |
| SP016 | Pekerjaan Perawatan Bangunan Gedung | K2 | Apr 2023 | Kadaluarsa |
