W
CV. WIRASENA MANDIRI
Kota Medan, Sumatera Utara
AlamatJl. Bunga Wijaya Kesuma Gg. Perbesi No. 14 Kel. PB Selayang II Kec. Medan Selayang
Total Nilai Kontrak
Rp 11.7M
Jumlah Kontrak
1
Kontrak Terakhir
Jun 2025
Pengurus Perusahaan
- HARLIANTO LUMBAN TOBING
- Komisaris
- EDWIN L NADEAK
- Direktur
2 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi
6- EDWIN L NADEAK
- PJBU
- FONCO ARI WIBOWO
- PJTBU · SI01
- EDUWARD M. NAPITUPULU
- PJSKBU · SI09
- PANNY DEBORA TAMBUNAN
- PJSKBU · SI03
6 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak
1 total| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Pembangunan/Revitalisasi Pasar Modern | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Rp 11.7M | Jun 2025 |
1 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU
14 aktif| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BG004 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan | K | Jun 2028 | Aktif |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | Mei 2028 | Aktif |
| BS010 | Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air | K | Jun 2027 | Aktif |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Jun 2027 | Aktif |
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | K | Jun 2027 | Aktif |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K | Jun 2027 | Aktif |
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | K | Jun 2027 | Aktif |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Jun 2027 | Aktif |
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | K | Feb 2027 | Aktif |
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | K | Feb 2027 | Aktif |
| BS010 | Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air | K | Feb 2027 | Aktif |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Feb 2027 | Aktif |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K | Feb 2027 | Aktif |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Feb 2027 | Aktif |
