T
CV.TUNAS PUTRI MARIND
Kab. Merauke, Papua
AlamatJL.PETERNAKAN
Total Nilai Kontrak
Rp 4.8M
Jumlah Kontrak
1
Kontrak Terakhir
Jul 2025
Pengurus Perusahaan
- LUKAS OHOIWUTUN
- Komisaris
- SUSANA MAHUZE
- Direktur Utama
2 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi
5- SUSANA MAHUZE
- PJBU
- I GEDE MUNIARTA
- PJTBU · SI03
- ALFIRA KHANSA FIRDAUS
- PJSKBU · SI01
- MAHADIR M. NASIR
- PJSKBU · SI03
5 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak
1 total| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Peningkatan Jalan SMK Pertanian Mur | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Rp 4.8M | Jul 2025 |
1 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU
0 aktif, 7 kadaluarsa| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K | Nov 2025 | Kadaluarsa |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Nov 2025 | Kadaluarsa |
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | K | Nov 2025 | Kadaluarsa |
| BG001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Koppel | K1 | Jul 2022 | Kadaluarsa |
| SI003 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | K1 | Jul 2022 | Kadaluarsa |
| SI001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | K1 | Jul 2022 | Kadaluarsa |
| SI002 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. | K1 | Jul 2022 | Kadaluarsa |
