S
CV. SURYA MAS GEMILANG
Kota Denpasar
AlamatJl. Cekomaria Gg. Banteng IV A No. 1, Kel/Ds. Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar - Bali
Total Nilai Kontrak
Rp 6.0M
Jumlah Kontrak
2
Kontrak Terakhir
Sep 2025
Riwayat Kontrak(2 total)
| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tgl |
|---|---|---|---|
| Belanja Modal Rambu Bersuar - Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Kecamatan Abiansemal | Dinas Perhubungan | Rp 5.2M | Sep 2025 |
| Belanja Modal Rambu Bersuar - Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Kecamatan Petang | Dinas Perhubungan | Rp 779Jt | Sep 2025 |
2 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU(0 aktif, 9 kadaluarsa)
| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| MK001 | Jasa pelaksana konstruksi pemasangan pendingin udara (Air Conditioner), pemanas dan ventilasi | K1 | Okt 2023 | Kadaluarsa |
| EL003 | Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan | K1 | Okt 2023 | Kadaluarsa |
| EL006 | Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah | K1 | Okt 2023 | Kadaluarsa |
| EL007 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah | K2 | Okt 2023 | Kadaluarsa |
| EL010 | Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik | K1 | Okt 2023 | Kadaluarsa |
| SI008 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal | K1 | Mar 2023 | Kadaluarsa |
| SI001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | K1 | Mar 2023 | Kadaluarsa |
| SI003 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | K1 | Mar 2023 | Kadaluarsa |
| BG004 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | K1 | Mar 2023 | Kadaluarsa |
