S
CV. SINAR KALVARI MULIA
Kab. Puncak Jaya, Papua
AlamatJL. PAPUA SAMPING KANTOR BAPPEDA, KAMPUNG IGIMBUR, DISTRIK PAGALEME, PUNCAK JAYA, PAPUA
Total Nilai Kontrak
Rp 14.4M
Jumlah Kontrak
5
Kontrak Terakhir
Sep 2025
Pengurus Perusahaan
- MAYUS FREDI KOGOYA
- Direktur
1 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi
5- MAYUS FREDI KOGOYA
- PJBU
- NOBER
- PJTBU · SI01
- NUR ITA
- PJSKBU · SI09
- ASTUTI ROSDIN
- PJSKBU · SI03
5 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak
5 total| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Talud Kali Depan RSUD Mulia sampai depan PAUD Nagallo Marannu Tahap I | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | Rp 5.9M | Sep 2025 |
| Pembangunan Talud Puskesmas Ilu Tahap I (otsus 2025) | DINAS KESEHATAN | Rp 2.5M | Agu 2025 |
| Pembanguan Rumah Kopel Para Medis Type 72 Puskesmas Mulia (Otsus 2025) 2 Unit | DINAS KESEHATAN | Rp 2.1M | Agu 2025 |
| Pembangunan Talud Puskesmas Mulia Tahap I (Otsus 2025) | DINAS KESEHATAN | Rp 2.0M | Agu 2025 |
| Pembangunan Asrama Mahasiswa Kota Studi Manokwari Tahap II | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Rp 1.8M | Agu 2025 |
5 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU
7 aktif, 4 kadaluarsa| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Agu 2028 | Aktif |
| BS010 | Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air | K | Agu 2028 | Aktif |
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | K | Jun 2028 | Aktif |
| BG001 | Konstruksi Gedung Hunian | K | Jun 2028 | Aktif |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | Jun 2028 | Aktif |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Jun 2028 | Aktif |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K | Jun 2028 | Aktif |
| BG008 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | K1 | Agu 2024 | Kadaluarsa |
| BG007 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | K1 | Agu 2024 | Kadaluarsa |
| BG001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Koppel | K1 | Agu 2024 | Kadaluarsa |
| BG004 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | K1 | Agu 2024 | Kadaluarsa |
