S
CV.SAHABAT KERDJA
Kota Madiun, Jawa Timur
AlamatJl. Mayjend Sungkono No. 125
Total Nilai Kontrak
Rp 5.1M
Jumlah Kontrak
3
Kontrak Terakhir
Sep 2025
Pengurus Perusahaan
- MOCH ROZAQ HERFIEQO
- Direktur
1 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi
6- MOCH ROZAQ HERFIEQO
- PJBU
- MOCHAMAD DODY MAULANA ARDINSYAH
- PJTBU · SI03
- AGUS
- PJSKBU · MP02
- GALOH GUMILANG SASMITA
- PJSKBU · SI01
6 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak
3 total| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Payung Membran di Kawasan PRC | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp 2.8M | Jun 2025 |
| Pembangunan RPH Terpadu (Tahap I) | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Rp 1.5M | Sep 2025 |
| Rehab Bangunan Gedung Kantor dan Atap | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Rp 836Jt | Jun 2025 |
3 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU
7 aktif, 7 kadaluarsa| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | K | Agu 2027 | Aktif |
| BG008 | Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga | K | Agu 2027 | Aktif |
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | K | Jun 2027 | Aktif |
| BS016 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga | K | Mar 2027 | Aktif |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Feb 2027 | Aktif |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K | Feb 2027 | Aktif |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Okt 2026 | Aktif |
| BG009 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | K1 | Jul 2023 | Kadaluarsa |
| BG008 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | K1 | Jul 2023 | Kadaluarsa |
| BG007 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | K1 | Jul 2023 | Kadaluarsa |
| SI001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | K2 | Jul 2023 | Kadaluarsa |
| BG004 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | K2 | Jul 2023 | Kadaluarsa |
| SI003 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | K3 | Jul 2023 | Kadaluarsa |
| SI004 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | K1 | Jul 2023 | Kadaluarsa |
