R
CV. RAJAWALI KARYA KONSTRUKSI
Kota Jayapura, Papua
AlamatPERUM GRIYA YOKA NO. 17
Total Nilai Kontrak
Rp 13.5M
Jumlah Kontrak
1
Kontrak Terakhir
Agu 2025
Pengurus Perusahaan
- NATALIA PUTRI DEDA
- Direktur
1 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi(6)
- NATALIA PUTRI DEDA
- PJBU
- YUNI YANTI MAREKS
- PJTBU · SI01
- NANANG JUSUF
- PJSKBU · SI09
- FEMI
- PJSKBU · SI01
6 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak(1 total)
| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tgl |
|---|---|---|---|
| Peningkatan Jalan Ruas Sanggaria (Arso I) -Yaturaharja (Arso X) ( DTI ) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp 13.5M | Jul 2025 |
1 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU(11 aktif, 1 kadaluarsa)
| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BS011 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan | K | Mar 2028 | Aktif |
| BS010 | Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air | K | Agu 2027 | Aktif |
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | K | Jul 2027 | Aktif |
| BS005 | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih | K | Nov 2026 | Aktif |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Okt 2026 | Aktif |
| BS002 | Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | K | Okt 2026 | Aktif |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | Okt 2026 | Aktif |
| BG001 | Konstruksi Gedung Hunian | K | Okt 2026 | Aktif |
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | K | Okt 2026 | Aktif |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K | Okt 2026 | Aktif |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Okt 2026 | Aktif |
| BG001 | Konstruksi Gedung Hunian | K | — | Kadaluarsa |
