R
CV. RADITYA PUTRA PERKASA
Kab. Jayawijaya, Papua Pegunungan
AlamatJalan JB. Wenas Wamena
Total Nilai Kontrak
Rp 18.8M
Jumlah Kontrak
3
Kontrak Terakhir
Jul 2026
Pengurus Perusahaan
- NOLI ASSO
- Direktur
1 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi
6- NOLI ASSO
- PJBU
- I KETUT TINGGAL
- PJTBU · SI03
- ENI SUHENI
- PJSKBU · SI08
- ANI APRIANI
- PJSKBU · SI01
6 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak
3 total| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Peningkatan Ruas Jalan Kobakma - Ilugwa | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp 10.4M | Apr 2026 |
| Jalan Kabupaten; Peningkatan Jalan Wollo - Bpiri | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp 5.2M | Jul 2026 |
| Pembangunan Ruas Jalan Gwagi - Laurima | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp 3.2M | Jun 2025 |
3 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU
8 aktif| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BG001 | Konstruksi Gedung Hunian | K | Mar 2027 | Aktif |
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | K | Mar 2027 | Aktif |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | Mar 2027 | Aktif |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Mar 2027 | Aktif |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K | Mar 2027 | Aktif |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Mar 2027 | Aktif |
| BS002 | Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | K | Mar 2027 | Aktif |
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | K | Mar 2027 | Aktif |
