R
CV.RADIKAL RAHMAD PRATAMA
Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
AlamatJL. GUNUNG NIPA-NIPA NO.11
Total Nilai Kontrak
Rp 8.1M
Jumlah Kontrak
4
Kontrak Terakhir
Apr 2026
Pengurus Perusahaan
- RAHMAT, SP
- Direktur
1 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi
6- RAHMAT, SP
- PJBU
- RISALDI
- PJTBU · SI01
- ASWAR
- PJSKBU · SI01
- IRVAN SURIYANTARA
- PJSKBU · SI08
6 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak
4 total| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Pengaspalan Jalan Ruas Donggala - Muara Lapao-pao | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Rp 2.6M | Agu 2025 |
| Peningkatan / Rekonstruksi Jalan Ruas Langgomali-Langgomali | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Rp 2.5M | Apr 2026 |
| Pengaspalan Jalan Ruas Wolo Dalam Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Rp 2.2M | Okt 2025 |
| Preservasi Jalan Long Segmen Ruas Jalan Kabupaten (Wilayah Utara) | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Rp 721Jt | Apr 2026 |
4 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU
0 aktif, 11 kadaluarsa| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BS010 | Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air | K | Jun 2026 | Kadaluarsa |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Mei 2026 | Kadaluarsa |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K | Mei 2026 | Kadaluarsa |
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | K | Mei 2026 | Kadaluarsa |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Mei 2026 | Kadaluarsa |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | Mei 2026 | Kadaluarsa |
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | K | Mei 2026 | Kadaluarsa |
| BG001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Koppel | K1 | Mar 2023 | Kadaluarsa |
| SI003 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | K1 | Mar 2023 | Kadaluarsa |
| BG008 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | K1 | Mar 2023 | Kadaluarsa |
| BG004 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | K1 | Mar 2023 | Kadaluarsa |
